平成28年度 第11回みのわもみじカップフェンシング大会
ミニム男子
箕輪町社会体育館
ED 64から
1 | 市川 恋羽 イチカワ コウ | 前橋クラブ | ||||||
市川 恋羽 イチカワ コウ | ||||||||
64 | ||||||||
市川 恋羽 イチカワ コウ | ||||||||
33 | 濱崎 隼十 ハマサキ ハヤト | 速星中学校 | 10/4 | |||||
濱崎 隼十 ハマサキ ハヤト | ||||||||
32 | 前田 絆成 マエダ バンセイ | SEIBUスポーツクラブ | 10/7 | |||||
市川 恋羽 イチカワ コウ | ||||||||
17 | 國枝 契太 クニエダ ケイタ | 大垣フェンシングクラブ | 8/2 | |||||
國枝 契太 クニエダ ケイタ | ||||||||
48 | 橋本 一輝 ハシモト カズキ | 大垣フェンシングクラブ | 10/2 | |||||
國枝 契太 クニエダ ケイタ | ||||||||
49 | 加藤 秀樹 カトウ ヒデキ | 沼田フェンシングクラブ | 10/4 | |||||
菊元 雪 キクモト ユキ | ||||||||
16 | 菊元 雪 キクモト ユキ | 河南町フェンシングクラブ | 10/3 | |||||
峰岸 佳吾 ミネギシ ケイゴ | ||||||||
9 | 保科 幸作 ホシナ コウサク | 南箕輪わくわくクラブ | 10/3 | |||||
保科 幸作 ホシナ コウサク | ||||||||
56 | 稲山 風月 イナヤマ カヅキ | 東郷フェンシングクラブ | 10/0 | |||||
峰岸 佳吾 ミネギシ ケイゴ | ||||||||
41 | 赤羽 正汰 アカハネ ショウタ | 南箕輪わくわくクラブ | 10/2 | |||||
峰岸 佳吾 ミネギシ ケイゴ | ||||||||
24 | 峰岸 佳吾 ミネギシ ケイゴ | 沼田フェンシングクラブ | 10/0 | |||||
峰岸 佳吾 ミネギシ ケイゴ | ||||||||
25 | 太田 智也 オオタ トモヤ | 長野ジュニアフェンシングクラブ | 10/6 | |||||
弓長 昇主 ユミナガ タカユキ | ||||||||
40 | 弓長 昇主 ユミナガ タカユキ | 名電ジュニアフェンシングクラブ | 10/1 | |||||
弓長 昇主 ユミナガ タカユキ | ||||||||
57 | 坂下 快斗 サカシタ カイト | 武生第二中学校 | 10/9 | |||||
山本 直輝 ヤマモト ナオキ | ||||||||
8 | 山本 直輝 ヤマモト ナオキ | 埼玉エスクリム | 10/1 | |||||
杉岡 瑞基 スギオカ ミズキ | ||||||||
5 | 杉岡 瑞基 スギオカ ミズキ | 長野ジュニアフェンシングクラブ | 10/8 | |||||
杉岡 瑞基 スギオカ ミズキ | ||||||||
60 | ||||||||
杉岡 瑞基 スギオカ ミズキ | ||||||||
37 | 大原 士侑 オオハラ シユウ | SEIBUスポーツクラブ | 9/5 | |||||
伊勢 碧 イセ アオイ | ||||||||
28 | 伊勢 碧 イセ アオイ | 徳島クラブ | 10/4 | |||||
杉岡 瑞基 スギオカ ミズキ | ||||||||
21 | 石川 凌雅 イシカワ リョウガ | 山梨ジュニアFC | 10/3 | |||||
石川 凌雅 イシカワ リョウガ | ||||||||
44 | 光田 陽翔 ミツダ ハルト | はしまモア | 10/1 | |||||
須田 基 スダ コウキ | ||||||||
53 | 土井 翼 ドイ ツバサ | 沼田フェンシングクラブ | 10/2 | |||||
須田 基 スダ コウキ | ||||||||
12 | 須田 基 スダ コウキ | 沼田フェンシングクラブ | 10/3 | |||||
杉岡 瑞基 スギオカ ミズキ | ||||||||
13 | 峯田 大空 ミネタ ダイア | 米沢市フェンシングスポーツ少年団 | 10/4 | |||||
峯田 大空 ミネタ ダイア | ||||||||
52 | 永津 稜麻 ナガツ リョウマ | 名電ジュニアフェンシングクラブ | 10/4 | |||||
小島 宗佑 コジマ ソウスケ | ||||||||
45 | 小島 宗佑 コジマ ソウスケ | はしまモア | 10/4 | |||||
小島 宗佑 コジマ ソウスケ | ||||||||
20 | 竹下 飛駕 タケシタ ヒュウガ | 山梨ジュニアFC | 10/7 | |||||
青木 武蔵 アオキ ムサシ | ||||||||
29 | 青木 武蔵 アオキ ムサシ | 沼田フェンシングクラブ | 10/8 | |||||
青木 武蔵 アオキ ムサシ | ||||||||
36 | 大橋 拓叶 オオハシ タクト | はしまモア | 10/6 | |||||
青木 武蔵 アオキ ムサシ | ||||||||
61 | 8/7 | |||||||
三浦 知哉 ミウラ トモヤ | ||||||||
4 | 三浦 知哉 ミウラ トモヤ | 東京フェンシングスクール | ||||||
杉岡 瑞基 スギオカ ミズキ | ||||||||
3 | 磯部 晴貴 イソベ ハルキ | 杉並ジュニア | 10/8 | |||||
磯部 晴貴 イソベ ハルキ | ||||||||
62 | ||||||||
磯部 晴貴 イソベ ハルキ | ||||||||
35 | 関谷 拓実 セキヤ タクミ | 沼津FC | 10/2 | |||||
幸田 晴孝 コウダ ハルタカ | ||||||||
30 | 幸田 晴孝 コウダ ハルタカ | KIRI.JR フェンシングチーム | 3/2 | |||||
磯部 晴貴 イソベ ハルキ | ||||||||
19 | 高畠 龍斗 タカハタ リュウト | 婦中JFC | 10/6 | |||||
高畠 龍斗 タカハタ リュウト | ||||||||
46 | 堀 智貴 ホリ トモキ | 名電ジュニアフェンシングクラブ | 4/3 | |||||
坂口 駿斗 サカグチ ハヤト | ||||||||
51 | 花木 ロブ ハナキ ロブ | IWATA FENCING CLUB | 10/4 | |||||
坂口 駿斗 サカグチ ハヤト | ||||||||
14 | 坂口 駿斗 サカグチ ハヤト | KIRI.JR フェンシングチーム | 10/3 | |||||
磯部 晴貴 イソベ ハルキ | ||||||||
11 | 石橋 廉大 イシバシ レンタ | はしまモア | 10/4 | |||||
石橋 廉大 イシバシ レンタ | ||||||||
54 | 篠原 光輝 シノハラ ミツキ | 箕輪中学校 | 10/5 | |||||
加藤 那琉 カトウ ナル | ||||||||
43 | 木村 海渡 キムラ カイト | 山梨ジュニアFC | 10/7 | |||||
加藤 那琉 カトウ ナル | ||||||||
22 | 加藤 那琉 カトウ ナル | KIRI.JR フェンシングチーム | 10/0 | |||||
加藤 那琉 カトウ ナル | ||||||||
27 | 木下 太陽 キノシタ タイヨウ | 鳥羽フェンシングクラブ | 10/8 | |||||
土澤 悠貴 ツチサワ ユウキ | ||||||||
38 | 土澤 悠貴 ツチサワ ユウキ | NPO法人大平スポーツネット | 10/8 | |||||
林 祥太郎 ハヤシ ショウタロウ | ||||||||
59 | 10/5 | |||||||
林 祥太郎 ハヤシ ショウタロウ | ||||||||
6 | 林 祥太郎 ハヤシ ショウタロウ | ワセダクラブ | ||||||
磯部 晴貴 イソベ ハルキ | ||||||||
7 | 中村 駿太 ナカムラ シュンタ | 長野ジュニアフェンシングクラブ | 10/4 | |||||
中村 駿太 ナカムラ シュンタ | ||||||||
58 | ||||||||
中村 駿太 ナカムラ シュンタ | ||||||||
39 | 小畑 英人 オバタ ヒデト | SSKD | 3/2 | |||||
奥田 玲大 オクダ レオ | ||||||||
26 | 奥田 玲大 オクダ レオ | はしまモア | 10/6 | |||||
中村 駿太 ナカムラ シュンタ | ||||||||
23 | 米倉 尚輝 ヨネクラ ナオキ | 気仙沼市九条小学校 | 10/6 | |||||
米倉 尚輝 ヨネクラ ナオキ | ||||||||
42 | 原田 眞太郎 ハラダ シンタロウ | 杉並ジュニア | 10/9 | |||||
小林 塁 コバヤシ ルイ | ||||||||
55 | 浅井 蒼大 アサイ ソウタ | 箕輪中学校 | 10/5 | |||||
小林 塁 コバヤシ ルイ | ||||||||
10 | 小林 塁 コバヤシ ルイ | 沼田フェンシングクラブ | 10/1 | |||||
中村 駿太 ナカムラ シュンタ | ||||||||
15 | 杉浦 敬祐 スギウラ ケイスケ | はしまモア | 4/2 | |||||
杉浦 敬祐 スギウラ ケイスケ | ||||||||
50 | 林 孝輔 ハヤシ コウスケ | 箕輪中学校 | 10/2 | |||||
杉浦 敬祐 スギウラ ケイスケ | ||||||||
47 | 野中 琥珀 ノナカ コハク | 宇都宮フェンシングクラブ | 10/2 | |||||
奈須野 拓人 ナスノ タクト | ||||||||
18 | 奈須野 拓人 ナスノ タクト | 富山パレスフェンシングクラブ | 10/5 | |||||
三浦 悠成 ミウラ ユウセイ | ||||||||
31 | 登内 雄心 トノウチ ユウジ | 長野ジュニアフェンシングクラブ | 7/6 | |||||
福島 佑陽 フクシマ ユウヒ | ||||||||
34 | 福島 佑陽 フクシマ ユウヒ | 長野ジュニアフェンシングクラブ | 8/7 | |||||
三浦 悠成 ミウラ ユウセイ | ||||||||
63 | 10/2 | |||||||
三浦 悠成 ミウラ ユウセイ | ||||||||
2 | 三浦 悠成 ミウラ ユウセイ | 秋田市ジュニアフェンサーズ |
Document Engarde - 2016/10/30 14:38:59