平成28年度 第11回みのわもみじカップフェンシング大会
ベンジャミン男子
箕輪町社会体育館
プール終了時ランキング
ランキング | 姓 | 名 | 国 | クラブ | V/M | 指数 | TD | グループ |
1 | 萩原 嵩造 | ハギワラ シュウゾウ | みなとフェンシングクラブ | 5/5 | 25 | 25 | 通過 | |
2 | 榎本 藏人 | エノモト クランド | 青山クラブ | 5/5 | 23 | 24 | 通過 | |
3 | 庄司 光太朗 | ショウジ コウタロウ | フェンサーズファクトリー | 5/5 | 22 | 25 | 通過 | |
3 | 湯浅 柊哉 | ユアサ シュウヤ | 大阪読売千里クラブ | 5/5 | 22 | 25 | 通過 | |
5 | 埋橋 匠 | ウズハシ タクミ | 南箕輪わくわくクラブ | 5/5 | 21 | 25 | 通過 | |
5 | 小野 凌駕 | オノ リョウガ | 大阪読売千里クラブ | 5/5 | 21 | 25 | 通過 | |
7 | 熊本 颯太 | クマモト ソウタ | 京都フューチャーフェンシングクラブ | 5/5 | 19 | 25 | 通過 | |
7 | 石渡 健太郎 | イシワタ ケンタロウ | ゴールドジム戸塚神奈川フェンシングクラブ | 5/5 | 19 | 25 | 通過 | |
9 | 河原 資起 | カワハラ モトキ | ワセダクラブ | 4/4 | 16 | 20 | 通過 | |
10 | 牧野 正嗣 | マキノ マサツグ | 大垣フェンシングクラブ | 4/5 | 13 | 21 | 通過 | |
11 | 加藤 琉亜 | カトウ ルア | KIRI.JR フェンシングチーム | 4/5 | 13 | 20 | 通過 | |
12 | 林川 琉偉 | ハヤシカワ ルイ | 板橋フェンシングクラブ | 4/5 | 12 | 22 | 通過 | |
13 | 村上 日陽 | ムラカミ ヒナタ | 京都フューチャーフェンシングクラブ | 4/5 | 12 | 21 | 通過 | |
14 | 田中 拓進 | タナカ タクシン | 柿の木台スケルマ | 4/5 | 11 | 20 | 通過 | |
15 | 山本 翔也 | ヤマモト ショウヤ | IWATA FENCING CLUB | 4/5 | 9 | 21 | 通過 | |
16 | 上出 桐 | カミデ キリ | 板橋フェンシングクラブ | 4/5 | 9 | 20 | 通過 | |
17 | 福山 寛太 | フクヤマ カンタ | 大阪読売千里クラブ | 4/5 | 4 | 20 | 通過 | |
18 | 米山 怜旺 | ヨネヤマ レオン | 大垣フェンシングクラブ | 4/5 | 3 | 18 | 通過 | |
19 | 小池 悠太郎 | コイケ ユウタロウ | 南箕輪わくわくクラブ | 3/4 | 5 | 15 | 通過 | |
20 | 野口 聡史 | ノグチ サトシ | 宇都宮フェンシングクラブ | 3/5 | 4 | 17 | 通過 | |
21 | 遠藤 雅虎 | エンドウ マサトラ | 長野ジュニアフェンシングクラブ | 3/5 | 2 | 13 | 通過 | |
22 | 田内 渓 | タウチ ケイ | はしまモア | 3/5 | 1 | 21 | 通過 | |
23 | 石橋 遼大 | イシバシ ハルト | はしまモア | 3/5 | 1 | 18 | 通過 | |
24 | 中山 洋輔 | ナカヤマ ヨウスケ | コスモフェンシングクラブ | 3/5 | 1 | 16 | 通過 | |
25 | 太田 佳季 | オオタ カイ | 東京フェンシングスクール | 3/5 | -1 | 18 | 通過 | |
26 | 堀江 真嵩 | ホリエ マサタカ | 東京フェンシングスクール | 3/5 | -1 | 16 | 通過 | |
27 | 大槻 健介 | オオツキ ケンスケ | 長野ジュニアフェンシングクラブ | 3/5 | -3 | 16 | 通過 | |
28 | 長澤 優希 | ナガサワ ユウキ | 南箕輪わくわくクラブ | 3/5 | -3 | 15 | 通過 | |
29 | 長谷川 力玖 | ハセガワ リク | 中京大学JR. | 2/4 | 3 | 14 | 通過 | |
30 | 田谷 龍雅 | タヤ リュウガ | 宇都宮フェンシングクラブ | 2/5 | 3 | 20 | 通過 | |
31 | 有賀 尚迪 | アルガ ナオミチ | 南箕輪わくわくクラブ | 2/5 | 0 | 19 | 通過 | |
32 | 坂口 煌希 | サカグチ コウキ | KIRI.JR フェンシングチーム | 2/5 | 0 | 15 | 通過 | |
33 | 吉賀 太一 | ヨシカ タイチ | 名電ジュニアフェンシングクラブ | 2/5 | -2 | 17 | 通過 | |
34 | 吉口 和希 | ヨシグチ カズキ | KIRI.JR フェンシングチーム | 2/5 | -2 | 14 | 通過 | |
35 | 横田 尚雅 | ヨコタ ショウガ | 沼津FC | 2/5 | -2 | 12 | 通過 | |
36 | 中浦 秀哲 | ナカウラ ヒデノリ | 大阪読売千里クラブ | 2/5 | -4 | 14 | 通過 | |
37 | 岡崎 蒼士 | オカザキ ソウシ | KIRI.JR フェンシングチーム | 2/5 | -5 | 15 | 通過 | |
38 | 長澤 陸来 | ナガサワ リク | 南箕輪わくわくクラブ | 2/5 | -5 | 14 | 通過 | |
38 | 榎本 絃人 | エノモト ゲンド | 青山クラブ | 2/5 | -5 | 14 | 通過 | |
40 | 吉口 誠人 | ヨシグチ マコト | KIRI.JR フェンシングチーム | 2/5 | -7 | 12 | 通過 | |
41 | 出村 晃幸 | デムラ アキユキ | 宇都宮フェンシングクラブ | 2/5 | -10 | 10 | 通過 | |
42 | 菊池 徹平 | キクチ テッペイ | 河内ジュニア | 1/4 | -6 | 9 | 通過 | |
43 | 小笠原 心 | オガサワラ シン | フェンシングステージ | 1/5 | -7 | 14 | 通過 | |
44 | 太田 旬哉 | オオタ シュンヤ | 東郷フェンシングクラブ | 1/5 | -7 | 13 | 通過 | |
45 | 登内 絢心 | トノウチ ケンゴ | 長野ジュニアフェンシングクラブ | 1/5 | -8 | 16 | 通過 | |
46 | 大原 巧士 | オオハラ タクト | SEIBUスポーツクラブ | 1/5 | -10 | 12 | 通過 | |
47 | 柴 コ太郎 | シバ トクタロウ | 長野ジュニアフェンシングクラブ | 1/5 | -10 | 11 | 通過 | |
48 | 栃木 舜也 | トチギ シュンヤ | NPO法人大平スポーツネット | 1/5 | -10 | 10 | 通過 | |
49 | 小久保 有唯 | コクボ ユイ | 鳥羽フェンシングクラブ | 1/5 | -11 | 13 | 通過 | |
50 | 加藤 生純 | カトウ セイジュン | はしまモア | 1/5 | -14 | 7 | 通過 | |
51 | 岡留 聖和 | オカドメ セナ | サマディフェンシング倶楽部 | 0/5 | -14 | 11 | 通過 | |
51 | 迫田 鼓太郎 | サコダ コタロウ | 東京フェンシングスクール | 0/5 | -14 | 11 | 通過 | |
53 | 岡田 渉 | オカダ ワタル | IWATA FENCING CLUB | 0/5 | -16 | 7 | 通過 | |
54 | 高山 聖二郎 | タカヤマ セイジロウ | 可児フェンシングクラブ | 0/5 | -18 | 7 | 通過 | |
55 | 前田 迅理 | マエダ ジンリ | SEIBUスポーツクラブ | 0/4 | -18 | 2 | 通過 | |
56 | 萬谷 礼音 | マンタニ レオン | サマディフェンシング倶楽部 | 0/5 | -19 | 6 | 通過 | |
57 | 松本 康雅 | マツモト コウガ | 杉並ジュニア | 0/5 | -20 | 5 | 通過 | |
58 | 有賀 柾宗 | アルガ マサムネ | 長野ジュニアフェンシングクラブ | 0/5 | -21 | 4 | 通過 | |
58 | 牧野 翼 | マキノ ツバサ | 大垣フェンシングクラブ | 0/5 | -21 | 4 | 通過 |
Document Engarde - 2016/10/30 15:23:08