平成28年度 第11回みのわもみじカップフェンシング大会
ミニム男子
箕輪町社会体育館
プール, 1回戦
プール番号1
V/M | 指数 | TD | |||||||||
磯部 晴貴 イソベ ハルキ | 杉並ジュニア | V | V | V | V | 4/4 | 18 | 20 | |||
登内 雄心 トノウチ ユウジ | 長野ジュニアフェンシングクラブ | 0 | 2 | V | V | 2/4 | -1 | 12 | |||
高畠 龍斗 タカハタ リュウト | 婦中JFC | 0 | V3 | V | V | 3/4 | 2 | 13 | |||
弓長 昇主 ユミナガ タカユキ | 名電ジュニアフェンシングクラブ | 2 | 3 | 4 | V | 1/4 | -1 | 14 | |||
土井 翼 ドイ ツバサ | 沼田フェンシングクラブ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0/4 | -18 | 2 |
プール番号2
V/M | 指数 | TD | ||||||||||
市川 恋羽 イチカワ コウ | 前橋クラブ | V | V | V | V | V | 5/5 | 20 | 25 | |||
太田 智也 オオタ トモヤ | 長野ジュニアフェンシングクラブ | 0 | V | 1 | V | V | 3/5 | 2 | 16 | |||
木村 海渡 キムラ カイト | 山梨ジュニアFC | 3 | 0 | 2 | 3 | V | 1/5 | -7 | 13 | |||
坂口 駿斗 サカグチ ハヤト | KIRI.JR フェンシングチーム | 1 | V | V4 | V | V | 4/5 | 10 | 20 | |||
大橋 拓叶 オオハシ タクト | はしまモア | 1 | 4 | V | 2 | V | 2/5 | -1 | 17 | |||
坂下 快斗 サカシタ カイト | 武生第二中学校 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/5 | -24 | 1 |
プール番号3
V/M | 指数 | TD | |||||||||
山本 直輝 ヤマモト ナオキ | 埼玉エスクリム | V | V4 | V | V | 4/4 | 12 | 19 | |||
青木 武蔵 アオキ ムサシ | 沼田フェンシングクラブ | 3 | V | V | 2 | 2/4 | 3 | 15 | |||
幸田 晴孝 コウダ ハルタカ | KIRI.JR フェンシングチーム | 1 | 2 | V | V4 | 2/4 | 0 | 12 | |||
浅井 蒼大 アサイ ソウタ | 箕輪中学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/4 | -20 | 0 | |||
伊勢 碧 イセ アオイ | 徳島クラブ | 3 | V | 3 | V | 2/4 | 5 | 16 |
プール番号4
V/M | 指数 | TD | ||||||||||
濱崎 隼十 ハマサキ ハヤト | 速星中学校 | V | 2 | 4 | 1 | V | 2/5 | 2 | 17 | |||
橋本 一輝 ハシモト カズキ | 大垣フェンシングクラブ | 0 | 0 | 1 | 1 | V | 1/5 | -15 | 7 | |||
須田 基 スダ コウキ | 沼田フェンシングクラブ | V3 | V | 1 | V | V | 4/5 | 11 | 19 | |||
林 祥太郎 ハヤシ ショウタロウ | ワセダクラブ | V | V | V2 | V | V | 5/5 | 15 | 22 | |||
加藤 那琉 カトウ ナル | KIRI.JR フェンシングチーム | V | V | 4 | 1 | V | 3/5 | 6 | 20 | |||
篠原 光輝 シノハラ ミツキ | 箕輪中学校 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0/5 | -19 | 6 |
プール番号5
V/M | 指数 | TD | ||||||||||
大原 士侑 オオハラ シユウ | SEIBUスポーツクラブ | V | 4 | 3 | 1 | V | 2/5 | -2 | 18 | |||
野中 琥珀 ノナカ コハク | 宇都宮フェンシングクラブ | 1 | 0 | 3 | 0 | V | 1/5 | -15 | 9 | |||
小林 塁 コバヤシ ルイ | 沼田フェンシングクラブ | V | V | V | 2 | V | 4/5 | 12 | 22 | |||
奥田 玲大 オクダ レオ | はしまモア | V | V | 1 | 2 | V | 3/5 | 1 | 18 | |||
三浦 悠成 ミウラ ユウセイ | 秋田市ジュニアフェンサーズ | V | V | V | V | V | 5/5 | 18 | 25 | |||
林 孝輔 ハヤシ コウスケ | 箕輪中学校 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0/5 | -14 | 11 |
プール番号6
V/M | 指数 | TD | |||||||||
永津 稜麻 ナガツ リョウマ | 名電ジュニアフェンシングクラブ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0/4 | -18 | 2 | |||
國枝 契太 クニエダ ケイタ | 大垣フェンシングクラブ | V | V | V | 3 | 3/4 | 10 | 18 | |||
奈須野 拓人 ナスノ タクト | 富山パレスフェンシングクラブ | V | 3 | V | V | 3/4 | 9 | 18 | |||
赤羽 正汰 アカハネ ショウタ | 南箕輪わくわくクラブ | V | 0 | 0 | 0 | 1/4 | -12 | 5 | |||
菊元 雪 キクモト ユキ | 河南町フェンシングクラブ | V | V | 4 | V | 3/4 | 11 | 19 |
プール番号7
V/M | 指数 | TD | ||||||||||
三浦 知哉 ミウラ トモヤ | 東京フェンシングスクール | V | V | V | V | V | 5/5 | 16 | 25 | |||
前田 絆成 マエダ バンセイ | SEIBUスポーツクラブ | 3 | 4 | 3 | V | V | 2/5 | 2 | 20 | |||
木下 太陽 キノシタ タイヨウ | 鳥羽フェンシングクラブ | 1 | V | 1 | V | V | 3/5 | -3 | 17 | |||
保科 幸作 ホシナ コウサク | 南箕輪わくわくクラブ | 3 | V | V | V | V | 4/5 | 13 | 23 | |||
加藤 秀樹 カトウ ヒデキ | 沼田フェンシングクラブ | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0/5 | -14 | 11 | |||
小島 宗佑 コジマ ソウスケ | はしまモア | 0 | 1 | 4 | 0 | V | 1/5 | -14 | 10 |
プール番号8
V/M | 指数 | TD | ||||||||||
光田 陽翔 ミツダ ハルト | はしまモア | 1 | 0 | 3 | V | 2 | 1/5 | -12 | 11 | |||
中村 駿太 ナカムラ シュンタ | 長野ジュニアフェンシングクラブ | V | V | V | V | V | 5/5 | 14 | 25 | |||
米倉 尚輝 ヨネクラ ナオキ | 気仙沼市九条小学校 | V | 4 | V | V | 2 | 3/5 | 4 | 21 | |||
堀 智貴 ホリ トモキ | 名電ジュニアフェンシングクラブ | V | 0 | 3 | 1 | 0 | 1/5 | -14 | 9 | |||
関谷 拓実 セキヤ タクミ | 沼津FC | 3 | 3 | 4 | V | V | 2/5 | 0 | 20 | |||
竹下 飛駕 タケシタ ヒュウガ | 山梨ジュニアFC | V | 3 | V | V | 4 | 3/5 | 8 | 22 |
プール番号9
V/M | 指数 | TD | ||||||||||
石川 凌雅 イシカワ リョウガ | 山梨ジュニアFC | 4 | 2 | V | V | V | 3/5 | 6 | 21 | |||
石橋 廉大 イシバシ レンタ | はしまモア | V | V | 3 | V | V | 4/5 | 11 | 23 | |||
峯田 大空 ミネタ ダイア | 米沢市フェンシングスポーツ少年団 | V | 2 | V | V | V4 | 4/5 | 10 | 21 | |||
土澤 悠貴 ツチサワ ユウキ | NPO法人大平スポーツネット | 2 | V | 1 | V | 1 | 2/5 | -4 | 14 | |||
稲山 風月 イナヤマ カヅキ | 東郷フェンシングクラブ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/5 | -24 | 1 | |||
福島 佑陽 フクシマ ユウヒ | 長野ジュニアフェンシングクラブ | 2 | 1 | 3 | V | V | 2/5 | 1 | 16 |
プール番号10
V/M | 指数 | TD | ||||||||||
杉浦 敬祐 スギウラ ケイスケ | はしまモア | V | V | V | 1 | V | 4/5 | 8 | 21 | |||
小畑 英人 オバタ ヒデト | SSKD | 2 | V | 2 | 2 | V | 2/5 | -5 | 16 | |||
原田 眞太郎 ハラダ シンタロウ | 杉並ジュニア | 2 | 3 | 2 | 3 | V | 1/5 | -6 | 15 | |||
峰岸 佳吾 ミネギシ ケイゴ | 沼田フェンシングクラブ | 2 | V | V | 2 | V | 3/5 | 4 | 19 | |||
杉岡 瑞基 スギオカ ミズキ | 長野ジュニアフェンシングクラブ | V | V | V | V | V | 5/5 | 15 | 25 | |||
花木 ロブ ハナキ ロブ | IWATA FENCING CLUB | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0/5 | -16 | 9 |
Document Engarde - 2016/10/30 14:39:13