プール, 1回戦
プール番号1
V/M | 指数 | TD | |||||||||||
齋藤華南 サイトウ ハナ | 秋田市ジュニアフェンサーズ | V | V | 4 | V | V | V | 5/6 | 9 | 29 | |||
佐藤琴美 サトウ コトミ | 一関フェンシングスポーツ少年団 | 2 | V | 2 | V | 2 | V | 3/6 | -5 | 21 | |||
篠原春花 シノハラ ハルカ | 箕輪進修高等学校 | 2 | 3 | 2 | 3 | V | 2 | 1/6 | -12 | 17 | |||
馬場晴菜 ババ ハルナ | 日本大学 | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 17 | 30 | |||
脇成実 ワキ ナルミ | 慶應義塾大学 | 4 | 4 | V | 1 | V | 1 | 2/6 | -5 | 20 | |||
河村菜々子 カワムラ ナナコ | 岐阜各務野高等学校 | 3 | V | 4 | 0 | 2 | 2 | 1/6 | -11 | 16 | |||
稲山友梨 イナヤマ ユリ | プラチナフェンシングチーム | 4 | 4 | V | 4 | V | V | 3/6 | 7 | 27 |
プール番号2
V/M | 指数 | TD | |||||||||||
色摩美朝 シカマ ミノリ | 山形県立米沢東高等学校 | V | V | 4 | 4 | V | V | 4/6 | 6 | 28 | |||
登坂梨乃 トサカ リノ | 日本大学 | 4 | 3 | V | V | V | V | 4/6 | 6 | 27 | |||
甲斐ななこ カイ ナナコ | 岐阜各務野高等学校 | 1 | V | 2 | 4 | 4 | 1 | 1/6 | -11 | 17 | |||
駒場みなみ コマバ ミナミ | 富山西高等学校 | V | 2 | V | V | 2 | V | 4/6 | 7 | 24 | |||
二階堂光明 ニカイドウ ヒカリ | 専修大学 | V | 2 | V | 2 | 3 | 3 | 2/6 | -8 | 20 | |||
千葉圭 チバ ケイ | 二ツ井ジュニアフェンシングチーム | 4 | 3 | V | V3 | V | V | 4/6 | 4 | 25 | |||
小野寺虹 オノデラ ニジ | 埼玉県立与野高校 | 3 | 4 | V | 1 | V | 2 | 2/6 | -4 | 20 |
プール番号3
V/M | 指数 | TD | |||||||||||
中嶋真実 ナカシマ マミ | 岐阜県立羽島北高等学校 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0/6 | -21 | 9 | |||
湯淺のりか ユアサ ノリカ | 埼玉県立与野高校 | V | 1 | 4 | 3 | V | V | 3/6 | -1 | 23 | |||
尾矢二千花 オヤ ニチカ | 中京大中京 | V | V | V | 4 | V | V | 5/6 | 20 | 29 | |||
武藤瑞樹 ムトウ ミズキ | 山口県立岩国工業高等学校 | V | V | 1 | 1 | V | V | 4/6 | 0 | 22 | |||
丸山さくら マルヤマ サクラ | JOCアカデミー | V | V4 | V | V | V | V | 6/6 | 15 | 29 | |||
市ヶ谷愛 イチガタニ アイ | 香川県立高松北中学校 | V | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1/6 | -11 | 18 | |||
中村優里 ナカムラ ユリ | 啓明学園 | V | 4 | 2 | 2 | 2 | V | 2/6 | -2 | 20 |
プール番号4
V/M | 指数 | TD | |||||||||||
星純玲 ホシ スミレ | 明治大学 | V | V4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2/6 | -5 | 21 | |||
中村遥香 ナカムラ ハルカ | 東京農業大学 | 4 | 3 | V | V | 4 | V | 3/6 | 2 | 26 | |||
水野佳音 ミズノ カノ | 埼玉栄高等学校 | 3 | V4 | V | V | V | 1 | 4/6 | 6 | 23 | |||
鈴木薫代 スズキ ユキヨ | 三重県立津東高等学校 | V | 3 | 0 | V | 0 | 1 | 2/6 | -13 | 14 | |||
植松晴香 ウエマツ ハルカ | 静岡県立沼津西高等学校 | V | 4 | 1 | 4 | 4 | V | 2/6 | -3 | 23 | |||
吉村美穂 ヨシムラ ミホ | 同志社大学 | V4 | V | 4 | V | V | V | 5/6 | 9 | 28 | |||
山口美里 ヤマグチ ミサト | 日本体育大学 | V | 3 | V | V | 2 | 3 | 3/6 | 4 | 23 |
プール番号5
V/M | 指数 | TD | |||||||||||
入江美友 イリエ ミユ | 埼玉県立与野高校 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | V | 1/6 | -11 | 16 | |||
寺山珠樹 テラヤマ タマキ | 大山崎中学校 | V | V | 0 | V | 4 | V | 4/6 | 5 | 24 | |||
長田桃奈 ナガタ モモナ | 鳥羽フェンシングクラブ | V | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1/6 | -11 | 18 | |||
富永恵美 トミナガ エミ | 法政大学 | V | V4 | V | V | V | V | 6/6 | 19 | 29 | |||
橋本早貴 ハシモト サキ | 東京農業大学 | V | 2 | V | 3 | 4 | V | 3/6 | 2 | 24 | |||
小塚麻由 コヅカ マユ | 朝日大学 | V | V | V | 1 | V | V | 5/6 | 6 | 26 | |||
桑名知可子 クワナ チカコ | 東京女子体育大学 | 2 | 4 | V | 3 | 3 | 2 | 1/6 | -10 | 19 |
プール番号6
V/M | 指数 | TD | |||||||||||
松田純佳 マツダ スミカ | 三重県立津東高等学校 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/6 | -25 | 5 | |||
郡綾香 コウリ アヤカ | 岐阜各務野高等学校 | V | 1 | 2 | V | 2 | 1 | 2/6 | -9 | 16 | |||
佐藤涼華 サトウ スズカ | 秋田北鷹高等学校 | V | V | 4 | 1 | V | 4 | 3/6 | 4 | 24 | |||
加藤早絵 カトウ サエ | 立命館大学 | V | V | V | 3 | V | V | 5/6 | 7 | 28 | |||
前田友菜 マエダ ユウナ | 法政大学 | V | 3 | V | V | V | 2 | 4/6 | 7 | 25 | |||
竹内実祥 タケウチ ミサキ | 東京女子体育大学 | V | V | 4 | 4 | 4 | V | 3/6 | 6 | 27 | |||
永井杏奈 ナガイ アンナ | 富山パレスフェンシングクラブ | V | V | V | 3 | V | 4 | 4/6 | 10 | 27 |
プール番号7
V/M | 指数 | TD | |||||||||||
那須茜 ナス アカネ | 鳥羽フェンシングクラブ | 4 | 3 | V | 1 | 1 | V | 2/6 | -5 | 19 | |||
加藤瑞希 カトウ ミズキ | 岐阜県立羽島北高等学校 | V | 1 | V | 1 | V | 2 | 3/6 | 2 | 19 | |||
成田琉夏 ナリタ ルカ | 聖霊女子短期大学付属高等学校 | V | V | V | V | V | 3 | 5/6 | 14 | 28 | |||
平畠知実 ヒラバタ トモミ | 城ノ内高校 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0/6 | -21 | 9 | |||
澤浦美玖 サワウラ ミク | 早稲田大学 | V3 | V2 | 2 | V | V | V3 | 5/6 | 7 | 20 | |||
影山野希花 カゲヤマ ノノカ | 早稲田大学系属早稲田実業学校高等部 | V | 1 | 2 | V | 3 | 3 | 2/6 | -5 | 19 | |||
蓮井陽菜 ハスイ ヒナ | 香川県立高松北中学校 | 3 | V | V | V | 2 | V | 4/6 | 8 | 25 |
プール番号8
V/M | 指数 | TD | |||||||||||
仲尾樹央 ナカオ ナオ | 中央大学 | 2 | V3 | 1 | 1 | V | 2 | 2/6 | -9 | 14 | |||
久末汐里 ヒサスエ シオリ | 渋谷教育学園幕張高校 | V | V | 2 | V4 | 4 | V | 4/6 | 5 | 25 | |||
山内梨緒 ヤマウチ リオ | IWATA FENCING CLUB | 0 | 2 | 2 | 2 | V | 3 | 1/6 | -13 | 14 | |||
高塚悠希子 タカツカ ユキコ | 学習院大学 | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 15 | 30 | |||
高橋栄利佳 タカハシ エリカ | プラチナフェンシングチーム | V | 3 | V | 2 | V | V | 4/6 | 10 | 25 | |||
森本菜月 モリモト ナツキ | 明治大学 | 3 | V | 4 | 4 | 2 | V | 2/6 | -1 | 23 | |||
斎藤亜美 サイトウ アミ | 川俣高校 | V | 3 | V | 4 | 1 | 0 | 2/6 | -7 | 18 |
プール番号9
V/M | 指数 | TD | |||||||||||
小池花梨 コイケ カリン | 埼玉県立与野高校 | 2 | 4 | V | V | V | V | 4/6 | 4 | 26 | |||
田村佳奈恵 タムラ カナエ | 関西学院大学 | V | 3 | V | V | 3 | 2 | 3/6 | 5 | 23 | |||
村上夏希 ムラカミ ナツキ | 三重県立津東高等学校 | V | V4 | 4 | V | V | 3 | 4/6 | 7 | 26 | |||
山田瑞樹 ヤマダ ミズキ | 専修大学 | 4 | 2 | V | V | V | V | 4/6 | 4 | 26 | |||
大澤佳恵 オオサワ カエ | 青山学院大学 | 3 | 0 | 0 | 3 | V3 | 1 | 1/6 | -15 | 10 | |||
石槫麗 イシグレ ウララ | 岐阜県立羽島北高等学校 | 2 | V | 3 | 2 | 2 | 1 | 1/6 | -11 | 15 | |||
原田紗希 ハラダ サキ | 慶應義塾女子高等学校 | 3 | V | V4 | 3 | V3 | V | 4/6 | 6 | 23 |
Document Engarde - 2016/10/10 11:20:30