2016西日本フェンシング選手権大会
シニア女子
平成28年2月13日
和歌山ビッグウェーブ
ED 64から
1 | 溝口 礼菜 | 柏陵高校 | ||||||
溝口 礼菜 | ||||||||
64 | ||||||||
溝口 礼菜 | ||||||||
33 | 伊東 彩子 | 日本体育大学 | 10/6 | |||||
伊東 彩子 | ||||||||
32 | 井門 杏理 | 川村高校 | 10/4 | |||||
溝口 礼菜 | ||||||||
17 | 山本明日香 | 東京女子体育大学 | 10/7 | |||||
山本明日香 | ||||||||
48 | ||||||||
岡部 夏奈 | ||||||||
49 | 10/6 | |||||||
岡部 夏奈 | ||||||||
16 | 岡部 夏奈 | 日本女子体育大学 | ||||||
溝口 礼菜 | ||||||||
9 | 九野 桃佳 | 和歌山C | 10/2 | |||||
九野 桃佳 | ||||||||
56 | ||||||||
九野 桃佳 | ||||||||
41 | 知花 有里 | 和歌山北高校 | 10/5 | |||||
知花 有里 | ||||||||
24 | 武藤 陽子 | 専修大学 | 10/4 | |||||
九野 桃佳 | ||||||||
25 | 矢ケ部みずほ | 諫早商業高校 | 10/6 | |||||
矢ケ部みずほ | ||||||||
40 | 高田 澪 | 立命館大学 | 6/5 | |||||
白峰 杏実 | ||||||||
57 | 10/1 | |||||||
白峰 杏実 | ||||||||
8 | 白峰 杏実 | 同志社大学 | ||||||
高橋 風子 | ||||||||
5 | 高橋 風子 | 専修大学 | 10/8 | |||||
高橋 風子 | ||||||||
60 | ||||||||
高橋 風子 | ||||||||
37 | 畑山 登萌 | 秋田北鷹高校 | 10/3 | |||||
堀 茜音 | ||||||||
28 | 堀 茜音 | 同志社大学 | 10/5 | |||||
高橋 風子 | ||||||||
21 | 伊藤 真希 | 日本大学 | 10/8 | |||||
伊藤 真希 | ||||||||
44 | 宮枝 桃子 | 日本大学 | 10/0 | |||||
伊藤 真希 | ||||||||
53 | 10/3 | |||||||
西岡 真穂 | ||||||||
12 | 西岡 真穂 | 日本女子体育大学 | ||||||
高橋 風子 | ||||||||
13 | 稲垣 菜採 | 大山崎中学校 | 10/9 | |||||
稲垣 菜採 | ||||||||
52 | ||||||||
山下りりか | ||||||||
45 | 吉澤 佳穂 | 日本体育大学 | 5/4 | |||||
山下りりか | ||||||||
20 | 山下りりか | 立命館大学 | 8/7 | |||||
岡部 麻衣 | ||||||||
29 | 小田みはる | 別府商業高校 | 10/5 | |||||
櫛橋 茉由 | ||||||||
36 | 櫛橋 茉由 | 大阪シティ信用金庫 | 10/7 | |||||
岡部 麻衣 | ||||||||
61 | 10/4 | |||||||
岡部 麻衣 | ||||||||
4 | 岡部 麻衣 | 日本大学 | ||||||
菊池 小巻 | ||||||||
3 | 岡田 光子 | 大分県F協会 | 10/6 | |||||
岡田 光子 | ||||||||
62 | ||||||||
辻 すみれ | ||||||||
35 | 辻 すみれ | 岐阜総合学園高校 | 10/7 | |||||
辻 すみれ | ||||||||
30 | 福本 かな | 愛媛C | 10/4 | |||||
中野 早織 | ||||||||
19 | 西田 弥生 | 大阪シティ信用金庫 | 10/9 | |||||
西田 弥生 | ||||||||
46 | 藤 美月 | 大垣南高校 | 10/2 | |||||
中野 早織 | ||||||||
51 | 10/7 | |||||||
中野 早織 | ||||||||
14 | 中野 早織 | 岩手県F協会 | ||||||
菊池 小巻 | ||||||||
11 | 森 美里 | 愛媛C | 10/3 | |||||
森 美里 | ||||||||
54 | ||||||||
森 美里 | ||||||||
43 | 安倍 菜摘 | 立命館大学 | 10/6 | |||||
大杉 琴音 | ||||||||
22 | 大杉 琴音 | 関西学院大学 | 10/5 | |||||
菊池 小巻 | ||||||||
27 | 山根 令 | 同志社大学 | 10/3 | |||||
山根 令 | ||||||||
38 | 大石恵美子 | 大分C | 10/7 | |||||
菊池 小巻 | ||||||||
59 | 10/4 | |||||||
菊池 小巻 | ||||||||
6 | 菊池 小巻 | 専修大学 | ||||||
菊池 小巻 | ||||||||
7 | 家永 妃里 | 岐阜C | 10/7 | |||||
家永 妃里 | ||||||||
58 | ||||||||
家永 妃里 | ||||||||
39 | 小林 亜美 | 朝日大学 | 9/6 | |||||
巾下 可蓮 | ||||||||
26 | 巾下 可蓮 | 和歌山北高校 | 10/4 | |||||
家永 妃里 | ||||||||
23 | 松崎 麻美 | 日本女子体育大学 | 10/3 | |||||
松崎 麻美 | ||||||||
42 | 松岡ひかる | 大垣南高校 | 10/6 | |||||
吉田 早花 | ||||||||
55 | 9/7 | |||||||
吉田 早花 | ||||||||
10 | 吉田 早花 | 大阪国際滝井高校 | ||||||
相澤さつき | ||||||||
15 | 三宅 杏奈 | 和歌山C | 10/4 | |||||
三宅 杏奈 | ||||||||
50 | ||||||||
三宅 杏奈 | ||||||||
47 | 10/1 | |||||||
大柴 杏香 | ||||||||
18 | 大柴 杏香 | 日本大学 | ||||||
相澤さつき | ||||||||
31 | 三好茉莉子 | 愛媛C | 10/3 | |||||
三好茉莉子 | ||||||||
34 | 桑井友里恵 | 関西大学 | 10/2 | |||||
相澤さつき | ||||||||
63 | 10/8 | |||||||
相澤さつき | ||||||||
2 | 相澤さつき | 三重C |
3位
1 | 溝口 礼菜 | 柏陵高校 | |
溝口 礼菜 | |||
2 | 相澤さつき | 三重C | 10/6 |
Document Engarde - 2016/02/13 18:47:12