2016西日本フェンシング選手権大会
シニア男子
平成28年2月13日
和歌山ビッグウェーブ
ED 128から
1 | 田中 健人 | 慶応義塾大学 | ||||
田中 健人 | ||||||
128 | ||||||
田中 健人 | ||||||
65 | 山下 堅蔵 | 和歌山東高校 | 10/8 | |||
山本 和磨 | ||||||
64 | 山本 和磨 | 中央大学 | 10/2 | |||
田中 健人 | ||||||
33 | 横山 覚 | 中央大学 | 10/5 | |||
横山 覚 | ||||||
96 | ||||||
松下 大成 | ||||||
97 | 10/2 | |||||
松下 大成 | ||||||
32 | 松下 大成 | 関西学院大学 | ||||
大石 利樹 | ||||||
17 | 山口 徹 | 和歌山C | 10/4 | |||
山口 徹 | ||||||
112 | ||||||
山口 徹 | ||||||
81 | 徳田 将之 | 龍谷大学 | 10/4 | |||
徳田 将之 | ||||||
48 | 上野 克巳 | 愛知工業大学 | 10/7 | |||
大石 利樹 | ||||||
49 | 上田 拓弥 | 朝日大学 | 10/7 | |||
坂田 将倫 | ||||||
80 | 坂田 将倫 | 法政大学 | 10/2 | |||
大石 利樹 | ||||||
113 | 10/6 | |||||
大石 利樹 | ||||||
16 | 大石 利樹 | 法政大学 | ||||
9 | 松本 優 | 三重C | ||||
松本 優 | ||||||
120 | ||||||
道脇 啓太 | ||||||
73 | 谷口 敦彦 | 京都産業大学 | 10/6 | |||
道脇 啓太 | ||||||
56 | 道脇 啓太 | 明治大学 | 10/7 | |||
道脇 啓太 | ||||||
41 | 飯村 栄彦 | 京都C | 10/4 | |||
飯村 栄彦 | ||||||
88 | ||||||
飯村 栄彦 | ||||||
105 | 10/5 | |||||
舩本宗一郎 | ||||||
24 | 舩本宗一郎 | 日本大学 | ||||
道脇 啓太 | ||||||
25 | 奥村 徳人 | 京都産業大学 | 10/7 | |||
奥村 徳人 | ||||||
104 | ||||||
渡邊 裕斗 | ||||||
89 | 10/5 | |||||
渡邊 裕斗 | ||||||
40 | 渡邊 裕斗 | 大垣南高校 | ||||
村上 仁紀 | ||||||
57 | 東 遼太 | 中央大学 | 10/6 | |||
西川 佳宏 | ||||||
72 | 西川 佳宏 | 日本体育大学 | 10/6 | |||
村上 仁紀 | ||||||
121 | 10/1 | |||||
村上 仁紀 | ||||||
8 | 村上 仁紀 | あおぞら病院 | ||||
5 | 佐野多加文 | 中央大学 | ||||
佐野多加文 | ||||||
124 | ||||||
佐野多加文 | ||||||
69 | 赤羽 郁海 | 慶応義塾大学 | 10/4 | |||
内村 宥基 | ||||||
60 | 内村 宥基 | 和歌山北高校 | 10/5 | |||
佐野多加文 | ||||||
37 | 篠原 瑞公 | 愛工大名電高・附属中学校 | 10/7 | |||
篠原 瑞公 | ||||||
92 | ||||||
新田 啓人 | ||||||
101 | 10/6 | |||||
新田 啓人 | ||||||
28 | 新田 啓人 | 日本大学 | ||||
佐野多加文 | ||||||
21 | 佃 史成 | 日本大学 | 10/7 | |||
佃 史成 | ||||||
108 | ||||||
佃 史成 | ||||||
85 | 10/5 | |||||
池畑亮太郎 | ||||||
44 | 池畑亮太郎 | 明治大学 | ||||
佃 史成 | ||||||
53 | 古田唯一郎 | 同志社大学 | 10/5 | |||
古田唯一郎 | ||||||
76 | 浅利 大樹 | 関西学院大学 | 10/5 | |||
敷根 章裕 | ||||||
117 | 10/3 | |||||
敷根 章裕 | ||||||
12 | 敷根 章裕 | 法政大学 | ||||
13 | 竹田 陸人 | 早稲田大学 | ||||
竹田 陸人 | ||||||
116 | ||||||
竹田 陸人 | ||||||
77 | 簾内 長仁 | 中央大学 | 10/8 | |||
工藤 伸也 | ||||||
52 | 工藤 伸也 | 北上市役所 | 10/9 | |||
伊藤 真 | ||||||
45 | 岡本 卓也 | 大分豊府高校 | 10/5 | |||
岡本 卓也 | ||||||
84 | ||||||
伊藤 真 | ||||||
109 | 10/4 | |||||
伊藤 真 | ||||||
20 | 伊藤 真 | 日本大学 | ||||
大﨑 雄貴 | ||||||
29 | 藤田 浩輔 | 立命館大学 | 10/6 | |||
藤田 浩輔 | ||||||
100 | ||||||
大﨑 雄貴 | ||||||
93 | 10/7 | |||||
大﨑 雄貴 | ||||||
36 | 大﨑 雄貴 | 朝日大学 | ||||
大﨑 雄貴 | ||||||
61 | 辻 高明 | 日本体育大学 | 10/4 | |||
辻 高明 | ||||||
68 | 山田 廉 | 愛知高校 | 10/5 | |||
榎本 芽玖 | ||||||
125 | 10/4 | |||||
榎本 芽玖 | ||||||
4 | 榎本 芽玖 | 和歌山北高校 | ||||
3 | 伊藤 拓真 | 大垣南高校 | ||||
伊藤 拓真 | ||||||
126 | ||||||
伊藤 拓真 | ||||||
67 | 高木 拓哉 | 京都産業大学 | 10/0 | |||
高木 拓哉 | ||||||
62 | 栗田 藍央 | 大垣南高校 | 10/7 | |||
伊藤 拓真 | ||||||
35 | 瀧村 将司 | 愛知工業大学 | 10/6 | |||
瀧村 将司 | ||||||
94 | ||||||
井神湖大朗 | ||||||
99 | 10/8 | |||||
井神湖大朗 | ||||||
30 | 井神湖大朗 | 和歌山北高校 | ||||
鈴村 健太 | ||||||
19 | 鈴村 健太 | 大垣南高校 | 10/5 | |||
鈴村 健太 | ||||||
110 | ||||||
鈴村 健太 | ||||||
83 | 10/7 | |||||
立岡 篤人 | ||||||
46 | 立岡 篤人 | 同志社大学 | ||||
鈴村 健太 | ||||||
51 | 松村 侑馬 | 和歌山北高校 | 10/5 | |||
中河原颯飛 | ||||||
78 | 中河原颯飛 | 朝日大学 | 10/9 | |||
鈴木 一平 | ||||||
115 | 10/5 | |||||
鈴木 一平 | ||||||
14 | 鈴木 一平 | 日本体育大学 | ||||
11 | 松尾 優樹 | 和歌山C | ||||
松尾 優樹 | ||||||
118 | ||||||
松尾 優樹 | ||||||
75 | 鈴木 康一 | 大久保自衛隊 | 10/6 | |||
鈴木 康一 | ||||||
54 | 荒金 泰成 | 大分豊府高校 | 10/6 | |||
松尾 優樹 | ||||||
43 | 加瀬 達也 | 慶応義塾大学 | 10/5 | |||
加瀬 達也 | ||||||
86 | ||||||
加瀬 達也 | ||||||
107 | 10/9 | |||||
片桐 彬甫 | ||||||
22 | 片桐 彬甫 | 関西学院大学 | ||||
佐々木涼真 | ||||||
27 | 森 皓己 | 愛工大名電高・附属中学校 | 10/4 | |||
森 皓己 | ||||||
102 | ||||||
森 皓己 | ||||||
91 | 10/6 | |||||
浦田 尚吾 | ||||||
38 | 浦田 尚吾 | 愛知工業大学 | ||||
佐々木涼真 | ||||||
59 | 長内 勇樹 | 日本体育大学 | 10/3 | |||
山崎 凌 | ||||||
70 | 山崎 凌 | 愛知工業大学 | 10/5 | |||
佐々木涼真 | ||||||
123 | 10/6 | |||||
佐々木涼真 | ||||||
6 | 佐々木涼真 | 日本大学 | ||||
7 | 舩本誠志郎 | 日本大学 | ||||
舩本誠志郎 | ||||||
122 | ||||||
舩本誠志郎 | ||||||
71 | 岩田 茂貴 | ELJソーラーコーポレーション | 10/7 | |||
江口 大輔 | ||||||
58 | 江口 大輔 | 日本体育大学 | 10/8 | |||
舩本誠志郎 | ||||||
39 | 川本 賢 | 和東C | 10/5 | |||
川本 賢 | ||||||
90 | ||||||
栗栖 怜央 | ||||||
103 | 10/4 | |||||
栗栖 怜央 | ||||||
26 | 栗栖 怜央 | 向陽高校 | ||||
舩本誠志郎 | ||||||
23 | 三好 修平 | 早稲田大学 | 10/5 | |||
三好 修平 | ||||||
106 | ||||||
三好 修平 | ||||||
87 | 10/5 | |||||
山根 周祐 | ||||||
42 | 山根 周祐 | 早稲田大学 | ||||
野口 凌平 | ||||||
55 | 岩下 琢哉 | 立命館大学 | 10/0 | |||
片岩 準 | ||||||
74 | 片岩 準 | 同志社大学 | 10/7 | |||
野口 凌平 | ||||||
119 | 10/6 | |||||
野口 凌平 | ||||||
10 | 野口 凌平 | 法政大学 | ||||
15 | 坪井 浩平 | 和歌山C | ||||
坪井 浩平 | ||||||
114 | ||||||
坪井 浩平 | ||||||
79 | 横山 健太 | 専修大学 | 10/6 | |||
横山 健太 | ||||||
50 | 松渕 直希 | 秋田北鷹高校 | 10/8 | |||
坪井 浩平 | ||||||
47 | 久米 春貴 | 愛工大名電高・附属中学校 | 10/6 | |||
久米 春貴 | ||||||
82 | ||||||
久米 春貴 | ||||||
111 | 10/8 | |||||
伊藤 友祐 | ||||||
18 | 伊藤 友祐 | 大垣南高校 | ||||
坪井 浩平 | ||||||
31 | 中川 啓瑛 | 慶応義塾大学 | 10/6 | |||
中川 啓瑛 | ||||||
98 | ||||||
中川 啓瑛 | ||||||
95 | 10/6 | |||||
吉田 花道 | ||||||
34 | 吉田 花道 | 専修大学 | ||||
岸 貴範 | ||||||
63 | 岸 貴範 | 明治大学 | 10/4 | |||
岸 貴範 | ||||||
66 | 新田 涼平 | 和歌山C | 10/6 | |||
岸 貴範 | ||||||
127 | 10/9 | |||||
佐々木慶将 | ||||||
2 | 佐々木慶将 | 共輪自動車 |
Document Engarde - 2016/02/13 18:56:33