第10回みのわもみじカップフェンシング大会ミニム男子の部
ED 64から
| 1 | 西口 泰嵩 | 和北ジュニアクラブ | ||||||
| 西口 泰嵩 | ||||||||
| 64 | ||||||||
| 西口 泰嵩 | ||||||||
| 33 | 國枝 契太 | 大垣ジュニアFC | 10/5 | |||||
| 小畑 英人 | ||||||||
| 32 | 小畑 英人 | SSKD | 10/1 | |||||
| 西口 泰嵩 | ||||||||
| 17 | 中村 健人 | 箕輪中学校 | 10/4 | |||||
| 中村 健人 | ||||||||
| 48 | ||||||||
| 中村 健人 | ||||||||
| 49 | 10/5 | |||||||
| 三浦 優斗 | ||||||||
| 16 | 三浦 優斗 | 箕輪中学校 | ||||||
| 西口 泰嵩 | ||||||||
| 9 | 小久保 真旺 | 鳥羽フェンシングクラブ | 10/5 | |||||
| 小久保 真旺 | ||||||||
| 56 | ||||||||
| 小久保 真旺 | ||||||||
| 41 | 10/3 | |||||||
| 石橋 廉大 | ||||||||
| 24 | 石橋 廉大 | はしまモア | ||||||
| 小久保 真旺 | ||||||||
| 25 | 宮崎 優翔 | 小平フェンシングクラブ | 10/9 | |||||
| 宮崎 優翔 | ||||||||
| 40 | ||||||||
| 青木 元汰 | ||||||||
| 57 | 10/8 | |||||||
| 青木 元汰 | ||||||||
| 8 | 青木 元汰 | 宇都宮フェンシングクラブ | ||||||
| 西口 泰嵩 | ||||||||
| 5 | 水野 怜央名 | 三田フェンシングクラブ(普通部) | 10/5 | |||||
| 水野 怜央名 | ||||||||
| 60 | ||||||||
| 水野 怜央名 | ||||||||
| 37 | 太田 智也 | NAGANO ジュニア フェンシングクラブ | 10/3 | |||||
| 太田 智也 | ||||||||
| 28 | 伊藤 綾一 | 箕輪中学校 | 10/3 | |||||
| 水野 怜央名 | ||||||||
| 21 | 森平 航矢 | 聖籠ジュニアフェンシンググラブ | 10/5 | |||||
| 森平 航矢 | ||||||||
| 44 | ||||||||
| 森平 航矢 | ||||||||
| 53 | 10/6 | |||||||
| 高野 留聖 | ||||||||
| 12 | 高野 留聖 | 聖籠ジュニアフェンシンググラブ | ||||||
| 水野 怜央名 | ||||||||
| 13 | 三浦 知哉 | 東京フェンシングスクール | 10/1 | |||||
| 三浦 知哉 | ||||||||
| 52 | ||||||||
| 小崎 一磨 | ||||||||
| 45 | 10/7 | |||||||
| 小崎 一磨 | ||||||||
| 20 | 小崎 一磨 | 鳥羽フェンシングクラブ | ||||||
| 伊藤 海之亮 | ||||||||
| 29 | 米倉 尚輝 | 気仙沼フェンシング協会 | 10/9 | |||||
| 米倉 尚輝 | ||||||||
| 36 | 中村 駿太 | NAGANO ジュニア フェンシングクラブ | 7/4 | |||||
| 伊藤 海之亮 | ||||||||
| 61 | 10/1 | |||||||
| 伊藤 海之亮 | ||||||||
| 4 | 伊藤 海之亮 | 宇都宮フェンシングクラブ | ||||||
| 西口 泰嵩 | ||||||||
| 3 | 河村 一摩 | はしまモア | 10/5 | |||||
| 河村 一摩 | ||||||||
| 62 | ||||||||
| 河村 一摩 | ||||||||
| 35 | 小松 亮斗 | 箕輪中学校 | 10/4 | |||||
| 原 翔吾 | ||||||||
| 30 | 原 翔吾 | 箕輪中学校 | 10/5 | |||||
| 河村 一摩 | ||||||||
| 19 | 登内 雄心 | NAGANO ジュニア フェンシングクラブ | 10/4 | |||||
| 登内 雄心 | ||||||||
| 46 | ||||||||
| 福田 亮介 | ||||||||
| 51 | 10/3 | |||||||
| 福田 亮介 | ||||||||
| 14 | 福田 亮介 | はしまモア | ||||||
| 勅使河原 明日架 | ||||||||
| 11 | 勅使河原 明日架 | はしまモア | 10/9 | |||||
| 勅使河原 明日架 | ||||||||
| 54 | ||||||||
| 勅使河原 明日架 | ||||||||
| 43 | 10/5 | |||||||
| 保科 幸作 | ||||||||
| 22 | 保科 幸作 | 南箕輪わくわくクラブ | ||||||
| 勅使河原 明日架 | ||||||||
| 27 | 杉岡 瑞基 | NAGANO ジュニア フェンシングクラブ | 10/5 | |||||
| 杉岡 瑞基 | ||||||||
| 38 | 福島 佑陽 | NAGANO ジュニア フェンシングクラブ | 10/2 | |||||
| 佐野 航琉 | ||||||||
| 59 | 10/2 | |||||||
| 佐野 航琉 | ||||||||
| 6 | 佐野 航琉 | 富山パレスフェンシングクラブ | ||||||
| 勅使河原 明日架 | ||||||||
| 7 | 吉弘 航平 | 松山JFC | 10/9 | |||||
| 吉弘 航平 | ||||||||
| 58 | ||||||||
| 吉弘 航平 | ||||||||
| 39 | 10/4 | |||||||
| 田中 駿也 | ||||||||
| 26 | 田中 駿也 | 箕輪中学校 | ||||||
| 柳原 健二郎 | ||||||||
| 23 | 柳原 健二郎 | ゴールドジム戸塚神奈川フェンシングクラブ | 9/8 | |||||
| 柳原 健二郎 | ||||||||
| 42 | ||||||||
| 柳原 健二郎 | ||||||||
| 55 | 10/9 | |||||||
| 見目 宏介 | ||||||||
| 10 | 見目 宏介 | フェンサーズファクトリー | ||||||
| 柳原 健二郎 | ||||||||
| 15 | 山本 直輝 | 埼玉エスクリム | 10/2 | |||||
| 山本 直輝 | ||||||||
| 50 | ||||||||
| 大塚 昂輝 | ||||||||
| 47 | 10/4 | |||||||
| 大塚 昂輝 | ||||||||
| 18 | 大塚 昂輝 | OHMEフェンシングクラブ | ||||||
| 大塚 昂輝 | ||||||||
| 31 | 関谷 拓実 | 沼津FC | 10/9 | |||||
| 井上 厳優 | ||||||||
| 34 | 井上 厳優 | 名電ジュニアフェンシングクラブ | 10/8 | |||||
| LORENZONI DAVIDE | ||||||||
| 63 | 10/1 | |||||||
| LORENZONI DAVIDE | ||||||||
| 2 | LORENZONI DAVIDE | 東京アメリカンクラブ |
Document Engarde - 2015/11/15 11:06:40