第10回みのわもみじカップフェンシング大会ミニム女子の部
ED 16から
| 1 | 中出 陽愛 | はしまモア | ||||
| 中出 陽愛 | ||||||
| 16 | ||||||
| 中出 陽愛 | ||||||
| 9 | 庄司 彩葉 | フェンサーズファクトリー | 10/0 | |||
| 水野 琉千明 | ||||||
| 8 | 水野 琉千明 | 東京フェンシングスクール | 10/9 | |||
| 岡田 芽生 | ||||||
| 5 | 岡田 芽生 | 養老FC | 10/8 | |||
| 岡田 芽生 | ||||||
| 12 | ||||||
| 岡田 芽生 | ||||||
| 13 | 10/3 | |||||
| 坂口 陽奈 | ||||||
| 4 | 坂口 陽奈 | kiri.Jrフェンシングチーム | ||||
| 岡田 芽生 | ||||||
| 3 | 宮下 水稀 | 南箕輪わくわくクラブ | 10/4 | |||
| 宮下 水稀 | ||||||
| 14 | ||||||
| 宮下 水稀 | ||||||
| 11 | 9/7 | |||||
| 長谷川 乃愛 | ||||||
| 6 | 長谷川 乃愛 | 中京大学JR. | ||||
| 重藤 美紀 | ||||||
| 7 | 山田 ひなた | 中京大学JR. | 10/4 | |||
| 山田 ひなた | ||||||
| 10 | 見目 瑞帆 | フェンサーズファクトリー | 10/3 | |||
| 重藤 美紀 | ||||||
| 15 | 10/2 | |||||
| 重藤 美紀 | ||||||
| 2 | 重藤 美紀 | 東京OHMEフェンシングクラブ |
Document Engarde - 2015/11/15 11:12:24