第10回みのわもみじカップフェンシング大会ミニム女子の部
プール, 1回戦
プール番号1
V/M | 指数 | TD | |||||||||
庄司 彩葉 | フェンサーズファクトリー | 2 | 3 | 2 | 4 | 0/4 | -9 | 11 | |||
長谷川 乃愛 | 中京大学JR. | V | 2 | 2 | V | 2/4 | -1 | 14 | |||
中出 陽愛 | はしまモア | V | V | V | V | 4/4 | 13 | 20 | |||
宮下 水稀 | 南箕輪わくわくクラブ | V | V | 1 | V | 3/4 | 4 | 16 | |||
水野 琉千明 | 東京フェンシングスクール | V | 3 | 1 | 3 | 1/4 | -7 | 12 |
プール番号2
V/M | 指数 | TD | |||||||||
山田 ひなた | 中京大学JR. | 4 | 2 | V | 4 | 1/4 | 0 | 15 | |||
重藤 美紀 | 東京OHMEフェンシングクラブ | V | V | V | V | 4/4 | 10 | 20 | |||
岡田 芽生 | 養老FC | V | 4 | V | 4 | 2/4 | 4 | 18 | |||
見目 瑞帆 | フェンサーズファクトリー | 0 | 0 | 2 | 2 | 0/4 | -16 | 4 | |||
坂口 陽奈 | kiri.Jrフェンシングチーム | V | 2 | V | V | 3/4 | 2 | 17 |
Document Engarde - 2015/11/15 11:11:20