第10回みのわもみじカップフェンシング大会ベンジャミン男子の部
プール, 1回戦
プール番号1
| V/M | 指数 | TD | ||||||||||
| 熊本 颯太 | 京都フューチャーフェンシングクラブ | 2 | V | V | V | 3 | 3/5 | 8 | 20 | |||
| 菅原 史晴 | 気仙沼フェンシング協会 | V | V | V | V | 2 | 4/5 | 13 | 22 | |||
| 中島 弘貴 | KIRI.JRフェンシングチーム | 0 | 0 | 1 | V | 0 | 1/5 | -16 | 6 | |||
| 遠藤 雅虎 | NAGANO ジュニア フェンシングクラブ | 1 | 2 | V | V | 1 | 2/5 | -1 | 14 | |||
| 橋本 一輝 | 大垣ジュニアFC | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0/5 | -22 | 3 | |||
| 姫野 駿介 | サマディフェンシング倶楽部 | V | V | V | V4 | V | 5/5 | 18 | 24 |
プール番号2
| V/M | 指数 | TD | ||||||||||
| 榎本 絃人 | 青山クラブ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/5 | -23 | 2 | |||
| 小池 悠太郎 | 南箕輪わくわくクラブ | V | 3 | 4 | 2 | V | 2/5 | 4 | 19 | |||
| 萩原 嵩造 | 東京フェンシングスクール | V | V4 | V | 1 | V | 4/5 | 8 | 20 | |||
| 江崎 蒼一朗 | 鳥羽フェンシングクラブ | V | V | 2 | 0 | V | 3/5 | 0 | 17 | |||
| 加藤 那琉 | KIRI.JRフェンシングチーム | V | V | V | V | V | 5/5 | 22 | 25 | |||
| 牧野 正嗣 | 大垣ジュニアFC | V | 1 | 1 | 2 | 0 | 1/5 | -11 | 9 |
プール番号3
| V/M | 指数 | TD | ||||||||||
| 林 祥太郎 | ワセダクラブ | V | V | 0 | V | 0 | 3/5 | 3 | 15 | |||
| 埋橋 匠 | 南箕輪わくわくクラブ | 4 | V | 3 | V | 0 | 2/5 | -2 | 17 | |||
| 吉口 和希 | KIRI.JRフェンシングチーム | 0 | 3 | 0 | V | 1 | 1/5 | -11 | 9 | |||
| 弓長 昇主 | 名電ジュニアフェンシングクラブ | V3 | V | V | V | 4 | 4/5 | 14 | 22 | |||
| 柴 コ太郎 | NAGANO ジュニア フェンシングクラブ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/5 | -24 | 1 | |||
| 庄司 光太朗 | フェンサーズファクトリー | V | V | V | V | V | 5/5 | 20 | 25 |
プール番号4
| V/M | 指数 | TD | ||||||||||
| 治田 迅 | 聖籠ジュニアフェンシンググラブ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/5 | -24 | 1 | |||
| 幸田 晴孝 | KIRI.JRフェンシングチーム | V | V | V | V | 1 | 4/5 | 12 | 21 | |||
| 木下 太陽 | 鳥羽フェンシングクラブ | V | 2 | 4 | V | 1 | 2/5 | 1 | 17 | |||
| 石橋 遼大 | はしまモア | V | 1 | V | 1 | 2 | 2/5 | -6 | 14 | |||
| 有賀 尚迪 | 南箕輪わくわくクラブ | V | 1 | 1 | V | 0 | 2/5 | -4 | 12 | |||
| 林川 琉偉 | 板橋フェンシングクラブ | V | V | V | V | V | 5/5 | 21 | 25 |
プール番号5
| V/M | 指数 | TD | ||||||||||
| 坂口 煌希 | KIRI.JRフェンシングチーム | V | V | V4 | V | V | 5/5 | 15 | 24 | |||
| 大槻 健介 | NAGANO ジュニア フェンシングクラブ | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0/5 | -21 | 4 | |||
| 竹下 飛駕 | 山梨ジュニアFC | 2 | V | 0 | 1 | 2 | 1/5 | -11 | 10 | |||
| 田中 大貴 | サマディフェンシング倶楽部 | 3 | V | V | V | V | 4/5 | 18 | 23 | |||
| 高橋 澪生 | はしまモア | 0 | V | V | 1 | 2 | 2/5 | -5 | 13 | |||
| 石渡 健太郎 | ゴールドジム戸塚神奈川フェンシングクラブ | 3 | V | V | 0 | V | 3/5 | 4 | 18 |
プール番号6
| V/M | 指数 | TD | ||||||||||
| 登内 絢心 | NAGANO ジュニア フェンシングクラブ | 1 | V | V | 1 | 3 | 2/5 | -6 | 15 | |||
| 笹渕 眞 | フェンシングステージ | V | V | V | V | V | 5/5 | 21 | 25 | |||
| 高山 聖二郎 | 可児フェンシングクラブ | 3 | 1 | 1 | V | V | 2/5 | -3 | 15 | |||
| 木村 俊輔 | フェンサーズファクトリー | 3 | 1 | V | V | V | 3/5 | 6 | 19 | |||
| 田中 瞭成 | 聖籠ジュニアフェンシンググラブ | V | 1 | 2 | 1 | V | 2/5 | -4 | 14 | |||
| 田中 隆之介 | ゴールドジム戸塚神奈川フェンシングクラブ | V | 0 | 1 | 1 | 2 | 1/5 | -14 | 9 |
プール番号7
| V/M | 指数 | TD | ||||||||||
| 小島 宗佑 | はしまモア | 1 | 3 | V | V | V | 3/5 | 4 | 19 | |||
| 宮崎 陸翔 | 小平フェンシングクラブ | V | 2 | V | V | V | 4/5 | 11 | 22 | |||
| 帆苅 瞬 | 南箕輪わくわくクラブ | V | V | V | 1 | 2 | 3/5 | 2 | 18 | |||
| 吉口 誠人 | KIRI.JRフェンシングチーム | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/5 | -23 | 2 | |||
| 村上 日陽 | 京都フューチャーフェンシングクラブ | 2 | 1 | V | V | 2 | 2/5 | -1 | 15 | |||
| 長谷川 力玖 | 中京大学JR. | 3 | 3 | V | V | V | 3/5 | 7 | 21 |
プール番号8
| V/M | 指数 | TD | ||||||||||
| 高橋 橙生 | はしまモア | V | V | V | V | V | 5/5 | 15 | 25 | |||
| 加藤 琉亜 | KIRI.JRフェンシングチーム | 4 | 4 | 3 | V | 2 | 1/5 | -2 | 18 | |||
| 木村 海渡 | 山梨ジュニアFC | 2 | V | 1 | V | 3 | 2/5 | -3 | 16 | |||
| 榎本 藏人 | 青山クラブ | 3 | V | V | V | V | 4/5 | 12 | 23 | |||
| 太田 旬哉 | 東郷フェンシングクラブ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/5 | -24 | 1 | |||
| 臼井 康晴 | 気仙沼フェンシング協会 | 1 | V | V | 1 | V | 3/5 | 2 | 17 |
Document Engarde - 2015/11/15 11:08:38