第10回みのわもみじカップフェンシング大会ミニム男子の部

 

 

      ランキング, 1回戦

 

 ランキング   姓   名   国   クラブ   V/M   指数   TD   グループ 
 1   西口 泰嵩         和北ジュニアクラブ   1.000   18   20   通過 
 2   LORENZONI DAVIDE         東京アメリカンクラブ   1.000   17   25   通過 
 3   河村 一摩         はしまモア   1.000   14   25   通過 
 4   伊藤 海之亮         宇都宮フェンシングクラブ   1.000   14   20   通過 
 5   水野 怜央名         三田フェンシングクラブ(普通部)   1.000   13   20   通過 
 6   佐野 航琉         富山パレスフェンシングクラブ   0.800   14   24   通過 
 7   吉弘 航平         松山JFC   0.800   14   22   通過 
 8   青木 元汰         宇都宮フェンシングクラブ   0.800   12   24   通過 
 9   小久保 真旺         鳥羽フェンシングクラブ   0.750   9   17   通過 
 10   見目 宏介         フェンサーズファクトリー   0.750   8   16   通過 
 11   勅使河原 明日架         はしまモア   0.750   5   16   通過 
 12   高野 留聖         聖籠ジュニアフェンシンググラブ   0.750   1   15   通過 
 13   三浦 知哉         東京フェンシングスクール   0.600   6   22   通過 
 13   福田 亮介         はしまモア   0.600   6   22   通過 
 15   山本 直輝         埼玉エスクリム   0.600   5   20   通過 
 16   三浦 優斗         箕輪中学校   0.600   4   20   通過 
 17   中村 健人         箕輪中学校   0.600   3   19   通過 
 18   大塚 昂輝         OHMEフェンシングクラブ   0.500   5   17   通過 
 19   登内 雄心         NAGANO ジュニア フェンシングクラブ   0.500   4   16   通過 
 20   小崎 一磨         鳥羽フェンシングクラブ   0.500   3   14   通過 
 21   森平 航矢         聖籠ジュニアフェンシンググラブ   0.500   -1   13   通過 
 22   保科 幸作         南箕輪わくわくクラブ   0.500   -2   15   通過 
 23   柳原 健二郎         ゴールドジム戸塚神奈川フェンシングクラブ   0.500   -2   14   通過 
 24   石橋 廉大         はしまモア   0.400   -1   16   通過 
 25   宮崎 優翔         小平フェンシングクラブ   0.400   -5   13   通過 
 26   田中 駿也         箕輪中学校   0.400   -6   13   通過 
 27   杉岡 瑞基         NAGANO ジュニア フェンシングクラブ   0.250   -5   12   通過 
 28   伊藤 綾一         箕輪中学校   0.250   -7   10   通過 
 29   米倉 尚輝         気仙沼フェンシング協会   0.250   -9   10   通過 
 30   原 翔吾         箕輪中学校   0.250   -11   7   通過 
 31   関谷 拓実         沼津FC   0.200   -8   13   通過 
 32   小畑 英人         SSKD   0.200   -15   5   通過 
 33   國枝 契太         大垣ジュニアFC   0.000   -12   8   通過 
 34   井上 厳優         名電ジュニアフェンシングクラブ   0.000   -14   6   通過 
 35   小松 亮斗         箕輪中学校   0.000   -17   3   通過 
 36   中村 駿太         NAGANO ジュニア フェンシングクラブ   0.000   -19   4   通過 
 37   太田 智也         NAGANO ジュニア フェンシングクラブ   0.000   -20   5   通過 
 38   福島 佑陽         NAGANO ジュニア フェンシングクラブ   0.000   -21   4   通過 

 

Document Engarde - 2015/11/15 11:10:51