第10回みのわもみじカップベンジャミン女子の部
プール, 1回戦
プール番号1
| V/M | 指数 | TD | |||||||||
| 杉江 苺花 | KIRI.JRフェンシングチーム | 2 | V | V | V | 3/4 | 13 | 17 | |||
| 岩橘 英莉花 | ワセダクラブ | V4 | V | V | V | 4/4 | 15 | 19 | |||
| 國枝 永七水 | 大垣ジュニアFC | 0 | 0 | V | 2 | 1/4 | -8 | 7 | |||
| 田中 鈴音 | NAGANO ジュニア フェンシングクラブ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/4 | -19 | 1 | |||
| 玉木 菜々美 | 南箕輪わくわくクラブ | 0 | 1 | V | V | 2/4 | -1 | 11 |
プール番号2
| V/M | 指数 | TD | ||||||||||
| 市村 知晴 | NAGANO ジュニア フェンシングクラブ | 3 | 3 | V | 0 | V | 2/5 | -1 | 16 | |||
| 米山 心絆 | 大垣ジュニアFC | V4 | V | V | 3 | V | 4/5 | 9 | 22 | |||
| 福元 彩心 | KIRI.JRフェンシングチーム | V | 4 | 4 | 2 | 4 | 1/5 | -4 | 19 | |||
| 平田 うみ | ゴールドジム戸塚神奈川フェンシングクラブ | 1 | 0 | V | 2 | V | 2/5 | -10 | 13 | |||
| 那須 杏里 | 鳥羽フェンシングクラブ | V | V | V | V | V | 5/5 | 17 | 25 | |||
| 重藤 優希 | 東京OHMEフェンシングクラブ | 2 | 1 | V | 4 | 1 | 1/5 | -11 | 13 |
プール番号3
| V/M | 指数 | TD | |||||||||
| 春田 友菜 | 南箕輪わくわくクラブ | 0 | V | 1 | V | 2/4 | -1 | 11 | |||
| 長瀬 凜乃 | はしまモア | V | V | V | V | 4/4 | 15 | 20 | |||
| 中島 加鈴 | KIRI.JRフェンシングチーム | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/4 | -18 | 2 | |||
| 弓長 皇美子 | 名電ジュニアフェンシングクラブ | V2 | 4 | V | V | 3/4 | 9 | 16 | |||
| 原 那緒 | NAGANO ジュニア フェンシングクラブ | 4 | 0 | V | 1 | 1/4 | -5 | 10 |
プール番号4
| V/M | 指数 | TD | |||||||||
| 伊豆蔵 梓 | はしまモア | 4 | V | V | V | 3/4 | 9 | 19 | |||
| 杉江 莉々香 | KIRI.JRフェンシングチーム | V | 2 | 0 | V | 2/4 | -2 | 12 | |||
| 保科 幸那 | 南箕輪わくわくクラブ | 1 | V4 | 0 | V | 2/4 | -4 | 10 | |||
| 重藤 春香 | 東京OHMEフェンシングクラブ | 1 | V | V | V | 3/4 | 10 | 16 | |||
| 田中 すみれ | NAGANO ジュニア フェンシングクラブ | 3 | 1 | 2 | 1 | 0/4 | -13 | 7 |
プール番号5
| V/M | 指数 | TD | |||||||||
| 上村 莉子 | はしまモア | V | 1 | V | V | 3/4 | 7 | 16 | |||
| 登内 清名 | NAGANO ジュニア フェンシングクラブ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/4 | -19 | 1 | |||
| 内田 弓月 | KIRI.JRフェンシングチーム | V | V | V | 0 | 3/4 | 6 | 15 | |||
| 関谷 百萌 | 沼津FC | 1 | V | 3 | 1 | 1/4 | -5 | 10 | |||
| 岸本 鈴 | 京都フューチャーフェンシングクラブ | 2 | V | V | V | 3/4 | 11 | 17 |
Document Engarde - 2015/11/15 11:14:01