第10回みのわもみじカップベンジャミン女子の部
ED 32から
1 | 那須 杏里 | 鳥羽フェンシングクラブ | |||||
那須 杏里 | |||||||
32 | |||||||
那須 杏里 | |||||||
17 | 平田 うみ | ゴールドジム戸塚神奈川フェンシングクラブ | 7/1 | ||||
平田 うみ | |||||||
16 | 市村 知晴 | NAGANO ジュニア フェンシングクラブ | 7/5 | ||||
弓長 皇美子 | |||||||
9 | 弓長 皇美子 | 名電ジュニアフェンシングクラブ | 7/2 | ||||
弓長 皇美子 | |||||||
24 | 中島 加鈴 | KIRI.JRフェンシングチーム | 7/0 | ||||
弓長 皇美子 | |||||||
25 | 田中 鈴音 | NAGANO ジュニア フェンシングクラブ | 7/1 | ||||
伊豆蔵 梓 | |||||||
8 | 伊豆蔵 梓 | はしまモア | 7/0 | ||||
弓長 皇美子 | |||||||
5 | 杉江 苺花 | KIRI.JRフェンシングチーム | 7/6 | ||||
杉江 苺花 | |||||||
28 | |||||||
杉江 苺花 | |||||||
21 | 福元 彩心 | KIRI.JRフェンシングチーム | 7/0 | ||||
福元 彩心 | |||||||
12 | 玉木 菜々美 | 南箕輪わくわくクラブ | 7/6 | ||||
杉江 苺花 | |||||||
13 | 春田 友菜 | 南箕輪わくわくクラブ | 7/4 | ||||
春田 友菜 | |||||||
20 | 國枝 永七水 | 大垣ジュニアFC | 7/0 | ||||
春田 友菜 | |||||||
29 | 7/2 | ||||||
米山 心絆 | |||||||
4 | 米山 心絆 | 大垣ジュニアFC | |||||
弓長 皇美子 | |||||||
3 | 岩橘 英莉花 | ワセダクラブ | 7/2 | ||||
岩橘 英莉花 | |||||||
30 | |||||||
岩橘 英莉花 | |||||||
19 | 原 那緒 | NAGANO ジュニア フェンシングクラブ | 4/3 | ||||
杉江 莉々香 | |||||||
14 | 杉江 莉々香 | KIRI.JRフェンシングチーム | 7/1 | ||||
岩橘 英莉花 | |||||||
11 | 内田 弓月 | KIRI.JRフェンシングチーム | 7/4 | ||||
内田 弓月 | |||||||
22 | 重藤 優希 | 東京OHMEフェンシングクラブ | 7/0 | ||||
岸本 鈴 | |||||||
27 | 7/2 | ||||||
岸本 鈴 | |||||||
6 | 岸本 鈴 | 京都フューチャーフェンシングクラブ | |||||
岩橘 英莉花 | |||||||
7 | 重藤 春香 | 東京OHMEフェンシングクラブ | 7/0 | ||||
重藤 春香 | |||||||
26 | 登内 清名 | NAGANO ジュニア フェンシングクラブ | 7/0 | ||||
重藤 春香 | |||||||
23 | 田中 すみれ | NAGANO ジュニア フェンシングクラブ | 7/6 | ||||
上村 莉子 | |||||||
10 | 上村 莉子 | はしまモア | 7/5 | ||||
重藤 春香 | |||||||
15 | 保科 幸那 | 南箕輪わくわくクラブ | 7/6 | ||||
関谷 百萌 | |||||||
18 | 関谷 百萌 | 沼津FC | 7/2 | ||||
長瀬 凜乃 | |||||||
31 | 7/1 | ||||||
長瀬 凜乃 | |||||||
2 | 長瀬 凜乃 | はしまモア |
Document Engarde - 2015/11/15 11:13:44