第10回みのわもみじカップフェンシング大会ベンジャミン男子の部
ED 64から
1 | 加藤 那琉 | KIRI.JRフェンシングチーム | ||||||
加藤 那琉 | ||||||||
64 | ||||||||
加藤 那琉 | ||||||||
33 | 高橋 澪生 | はしまモア | 7/2 | |||||
有賀 尚迪 | ||||||||
32 | 有賀 尚迪 | 南箕輪わくわくクラブ | 7/0 | |||||
加藤 那琉 | ||||||||
17 | 木村 俊輔 | フェンサーズファクトリー | 7/2 | |||||
木村 俊輔 | ||||||||
48 | 太田 旬哉 | 東郷フェンシングクラブ | 7/5 | |||||
長谷川 力玖 | ||||||||
49 | 7/1 | |||||||
長谷川 力玖 | ||||||||
16 | 長谷川 力玖 | 中京大学JR. | ||||||
弓長 昇主 | ||||||||
9 | 弓長 昇主 | 名電ジュニアフェンシングクラブ | 7/6 | |||||
弓長 昇主 | ||||||||
56 | ||||||||
弓長 昇主 | ||||||||
41 | 中島 弘貴 | KIRI.JRフェンシングチーム | 7/3 | |||||
小池 悠太郎 | ||||||||
24 | 小池 悠太郎 | 南箕輪わくわくクラブ | 7/0 | |||||
弓長 昇主 | ||||||||
25 | 木下 太陽 | 鳥羽フェンシングクラブ | 7/1 | |||||
木下 太陽 | ||||||||
40 | 田中 隆之介 | ゴールドジム戸塚神奈川フェンシングクラブ | 7/2 | |||||
田中 大貴 | ||||||||
57 | 7/5 | |||||||
田中 大貴 | ||||||||
8 | 田中 大貴 | サマディフェンシング倶楽部 | ||||||
庄司 光太朗 | ||||||||
5 | 姫野 駿介 | サマディフェンシング倶楽部 | 7/4 | |||||
姫野 駿介 | ||||||||
60 | ||||||||
姫野 駿介 | ||||||||
37 | 竹下 飛駕 | 山梨ジュニアFC | 7/1 | |||||
埋橋 匠 | ||||||||
28 | 埋橋 匠 | 南箕輪わくわくクラブ | 7/2 | |||||
幸田 晴孝 | ||||||||
21 | 帆苅 瞬 | 南箕輪わくわくクラブ | 7/3 | |||||
帆苅 瞬 | ||||||||
44 | 榎本 絃人 | 青山クラブ | 7/0 | |||||
幸田 晴孝 | ||||||||
53 | 7/1 | |||||||
幸田 晴孝 | ||||||||
12 | 幸田 晴孝 | KIRI.JRフェンシングチーム | ||||||
庄司 光太朗 | ||||||||
13 | 宮崎 陸翔 | 小平フェンシングクラブ | 7/0 | |||||
宮崎 陸翔 | ||||||||
52 | ||||||||
林 祥太郎 | ||||||||
45 | 吉口 誠人 | KIRI.JRフェンシングチーム | 6/5 | |||||
林 祥太郎 | ||||||||
20 | 林 祥太郎 | ワセダクラブ | 7/0 | |||||
庄司 光太朗 | ||||||||
29 | 木村 海渡 | 山梨ジュニアFC | 6/5 | |||||
木村 海渡 | ||||||||
36 | 加藤 琉亜 | KIRI.JRフェンシングチーム | 7/1 | |||||
庄司 光太朗 | ||||||||
61 | 7/2 | |||||||
庄司 光太朗 | ||||||||
4 | 庄司 光太朗 | フェンサーズファクトリー | ||||||
庄司 光太朗 | ||||||||
3 | 笹渕 眞 | フェンシングステージ | 7/3 | |||||
笹渕 眞 | ||||||||
62 | ||||||||
笹渕 眞 | ||||||||
35 | 石橋 遼大 | はしまモア | 7/1 | |||||
石橋 遼大 | ||||||||
30 | 高山 聖二郎 | 可児フェンシングクラブ | 7/3 | |||||
萩原 嵩造 | ||||||||
19 | 石渡 健太郎 | ゴールドジム戸塚神奈川フェンシングクラブ | 7/4 | |||||
石渡 健太郎 | ||||||||
46 | 治田 迅 | 聖籠ジュニアフェンシンググラブ | 7/0 | |||||
萩原 嵩造 | ||||||||
51 | 7/0 | |||||||
萩原 嵩造 | ||||||||
14 | 萩原 嵩造 | 東京フェンシングスクール | ||||||
臼井 康晴 | ||||||||
11 | 榎本 藏人 | 青山クラブ | 7/6 | |||||
榎本 藏人 | ||||||||
54 | ||||||||
臼井 康晴 | ||||||||
43 | 橋本 一輝 | 大垣ジュニアFC | 7/2 | |||||
臼井 康晴 | ||||||||
22 | 臼井 康晴 | 気仙沼フェンシング協会 | 7/0 | |||||
臼井 康晴 | ||||||||
27 | 遠藤 雅虎 | NAGANO ジュニア フェンシングクラブ | 7/2 | |||||
遠藤 雅虎 | ||||||||
38 | 牧野 正嗣 | 大垣ジュニアFC | 7/2 | |||||
遠藤 雅虎 | ||||||||
59 | 7/6 | |||||||
高橋 橙生 | ||||||||
6 | 高橋 橙生 | はしまモア | ||||||
坂口 煌希 | ||||||||
7 | 坂口 煌希 | KIRI.JRフェンシングチーム | 7/3 | |||||
坂口 煌希 | ||||||||
58 | ||||||||
坂口 煌希 | ||||||||
39 | 吉口 和希 | KIRI.JRフェンシングチーム | 7/4 | |||||
吉口 和希 | ||||||||
26 | 村上 日陽 | 京都フューチャーフェンシングクラブ | 7/3 | |||||
坂口 煌希 | ||||||||
23 | 江崎 蒼一朗 | 鳥羽フェンシングクラブ | 7/2 | |||||
江崎 蒼一朗 | ||||||||
42 | 大槻 健介 | NAGANO ジュニア フェンシングクラブ | 7/2 | |||||
江崎 蒼一朗 | ||||||||
55 | 7/6 | |||||||
菅原 史晴 | ||||||||
10 | 菅原 史晴 | 気仙沼フェンシング協会 | ||||||
坂口 煌希 | ||||||||
15 | 熊本 颯太 | 京都フューチャーフェンシングクラブ | 7/5 | |||||
熊本 颯太 | ||||||||
50 | ||||||||
小島 宗佑 | ||||||||
47 | 柴 コ太郎 | NAGANO ジュニア フェンシングクラブ | 5/4 | |||||
小島 宗佑 | ||||||||
18 | 小島 宗佑 | はしまモア | 7/0 | |||||
林川 琉偉 | ||||||||
31 | 田中 瞭成 | 聖籠ジュニアフェンシンググラブ | 7/0 | |||||
登内 絢心 | ||||||||
34 | 登内 絢心 | NAGANO ジュニア フェンシングクラブ | 7/1 | |||||
林川 琉偉 | ||||||||
63 | 7/1 | |||||||
林川 琉偉 | ||||||||
2 | 林川 琉偉 | 板橋フェンシングクラブ |
Document Engarde - 2015/11/15 11:08:51