第10回みのわもみじカップフェンシング大会ベンジャミン男子の部
全ランク
| ランキング | 姓 | 名 | 国 | クラブ |
| 1 | 庄司 光太朗 | フェンサーズファクトリー | ||
| 2 | 坂口 煌希 | KIRI.JRフェンシングチーム | ||
| 3 | 臼井 康晴 | 気仙沼フェンシング協会 | ||
| 3 | 弓長 昇主 | 名電ジュニアフェンシングクラブ | ||
| 5 | 加藤 那琉 | KIRI.JRフェンシングチーム | ||
| 6 | 林川 琉偉 | 板橋フェンシングクラブ | ||
| 7 | 幸田 晴孝 | KIRI.JRフェンシングチーム | ||
| 8 | 萩原 嵩造 | 東京フェンシングスクール | ||
| 9 | 笹渕 眞 | フェンシングステージ | ||
| 10 | 姫野 駿介 | サマディフェンシング倶楽部 | ||
| 11 | 田中 大貴 | サマディフェンシング倶楽部 | ||
| 12 | 長谷川 力玖 | 中京大学JR. | ||
| 13 | 小島 宗佑 | はしまモア | ||
| 14 | 林 祥太郎 | ワセダクラブ | ||
| 15 | 江崎 蒼一朗 | 鳥羽フェンシングクラブ | ||
| 16 | 遠藤 雅虎 | NAGANO ジュニア フェンシングクラブ | ||
| 17 | 高橋 橙生 | はしまモア | ||
| 18 | 菅原 史晴 | 気仙沼フェンシング協会 | ||
| 19 | 榎本 藏人 | 青山クラブ | ||
| 20 | 宮崎 陸翔 | 小平フェンシングクラブ | ||
| 21 | 熊本 颯太 | 京都フューチャーフェンシングクラブ | ||
| 22 | 木村 俊輔 | フェンサーズファクトリー | ||
| 23 | 石渡 健太郎 | ゴールドジム戸塚神奈川フェンシングクラブ | ||
| 24 | 帆苅 瞬 | 南箕輪わくわくクラブ | ||
| 25 | 小池 悠太郎 | 南箕輪わくわくクラブ | ||
| 26 | 木下 太陽 | 鳥羽フェンシングクラブ | ||
| 27 | 埋橋 匠 | 南箕輪わくわくクラブ | ||
| 28 | 木村 海渡 | 山梨ジュニアFC | ||
| 29 | 有賀 尚迪 | 南箕輪わくわくクラブ | ||
| 30 | 登内 絢心 | NAGANO ジュニア フェンシングクラブ | ||
| 31 | 石橋 遼大 | はしまモア | ||
| 32 | 吉口 和希 | KIRI.JRフェンシングチーム | ||
| 33 | 村上 日陽 | 京都フューチャーフェンシングクラブ | ||
| 34 | 高山 聖二郎 | 可児フェンシングクラブ | ||
| 35 | 田中 瞭成 | 聖籠ジュニアフェンシンググラブ | ||
| 36 | 高橋 澪生 | はしまモア | ||
| 37 | 加藤 琉亜 | KIRI.JRフェンシングチーム | ||
| 38 | 竹下 飛駕 | 山梨ジュニアFC | ||
| 39 | 牧野 正嗣 | 大垣ジュニアFC | ||
| 40 | 田中 隆之介 | ゴールドジム戸塚神奈川フェンシングクラブ | ||
| 41 | 中島 弘貴 | KIRI.JRフェンシングチーム | ||
| 42 | 大槻 健介 | NAGANO ジュニア フェンシングクラブ | ||
| 43 | 橋本 一輝 | 大垣ジュニアFC | ||
| 44 | 榎本 絃人 | 青山クラブ | ||
| 44 | 吉口 誠人 | KIRI.JRフェンシングチーム | ||
| 46 | 治田 迅 | 聖籠ジュニアフェンシンググラブ | ||
| 46 | 柴 コ太郎 | NAGANO ジュニア フェンシングクラブ | ||
| 46 | 太田 旬哉 | 東郷フェンシングクラブ |
Document Engarde - 2015/11/15 11:07:06