プール番号1 | V/M | 指数 | TD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東 晟良 あずま せら | 和歌山北高校 | V | V | V3 | V | V | 5/5 | 16 | 23 | |||
森田 明日香 もりた あすか | 和北ジュニアクラブ | 1 | 2 | 4 | V | 2 | 1/5 | -10 | 14 | |||
大北 夏琳 おおきた かりん | 岐阜聖徳学園大学附属中学校 | 1 | V | 3 | V | 4 | 2/5 | 0 | 18 | |||
狩野 央梨沙 かの ありさ | 利府町立利府西中学校 | 2 | V | V4 | V | 3 | 3/5 | 3 | 19 | |||
高橋 沙也花 たかはし さやか | ダウンタウンフェンシングアカデミー | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0/5 | -12 | 13 | |||
坂井 真子 さかい まこ | 東亜学園 | 1 | V | V | V | V | 4/5 | 3 | 21 |
プール番号2 | V/M | 指数 | TD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大崎 温 おおさき おん | 埼玉栄中学・高等学校 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0/4 | -11 | 9 | |||
山下 ちはる やました ちはる | 東亜学園高等学校 | V | V | V | 0 | 3/4 | 3 | 15 | |||
手水 利奈 てみず りな | 開新高校 | V | 3 | 2 | 0 | 1/4 | -8 | 10 | |||
福塚 世帆 ふくつか ときほ | 和北ジュニアクラブ | V | 3 | V | 3 | 2/4 | 3 | 16 | |||
上野 優佳 うえの ゆうか | ジュニア・フェンシング・大分 | V | V | V | V4 | 4/4 | 13 | 19 |
プール番号3 | V/M | 指数 | TD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
辻 すみれ つじ すみれ | 岐阜県立岐阜総合学園高等学校 | V | V | V | V | V3 | 5/5 | 19 | 23 | |||
巾下 栞奈 はばした かんな | 和北ジュニアクラブ | 2 | V | 1 | 2 | 1 | 1/5 | -10 | 11 | |||
海老原 菜貴 えびはら なつき | 埼玉エスクリム | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0/5 | -19 | 6 | |||
永野 菜津子 ながの なつこ | フェンサーズファクトリー | 2 | V | V | 2 | 2 | 2/5 | -2 | 16 | |||
小川 千尋 おがわ ちひろ | 一関学院高校 | 0 | V | V | V | 3 | 3/5 | 3 | 18 | |||
土佐 千乃 とさ ゆきの | 秋田市ジュニアフェンサーズ | 0 | V | V | V | V | 4/5 | 9 | 20 |
Document Engarde - 2015/09/14
19:58:39