ランキング | 姓 | 名 | 国 | クラブ | V/M | 指数 | TD | グループ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山田 優 | やまだ まさる | 日本大学 | 1.000 | 22 | 25 | 通過 | |
2 | 宇山 賢 | うやま さとる | 三菱電機株式会社 | 1.000 | 21 | 25 | 通過 | |
3 | 伊藤 心 | いとう いのち | NEXUS | 1.000 | 18 | 23 | 通過 | |
4 | 笠原 崇弘 | かさはら たかひろ | 新潟クラブ | 1.000 | 16 | 25 | 通過 | |
4 | 萩原 宏樹 | はぎわら ひろき | 宇都宮フェンシングクラブ | 1.000 | 16 | 25 | 通過 | |
6 | 見延 和靖 | みのべ かずやす | NEXUS | 1.000 | 14 | 21 | 通過 | |
7 | 北村 直之 | きたむら なおゆき | 愛媛クラブ | 1.000 | 13 | 25 | 通過 | |
8 | 星野 貴智 | ほしの たかとも | ゼビオ(株) | 1.000 | 11 | 25 | 通過 | |
9 | 原田 圭佑 | はらだ けいすけ | 専修大学 | 0.800 | 13 | 24 | 通過 | |
10 | 成田 遼介 | なりた りょうすけ | 日本大学 | 0.800 | 11 | 21 | 通過 | |
11 | 前田 雄亮 | まえだ ゆうすけ | 香川クラブ | 0.800 | 10 | 24 | 通過 | |
11 | 石井 崇明 | いしい たかあき | 吉祥寺クラブ | 0.800 | 10 | 24 | 通過 | |
13 | 水口 紘希 | みずぐち こうき | 中央大学 | 0.800 | 10 | 23 | 通過 | |
14 | 平野 良樹 | ひらの よしき | 新潟クラブ | 0.800 | 10 | 21 | 通過 | |
15 | 山本 翔磨 | やまもと しょうま | 広島中区フェンシングクラブ | 0.800 | 9 | 23 | 通過 | |
16 | 坂本 圭右 | さかもと けいすけ | 自衛隊体育学校 | 0.800 | 8 | 23 | 通過 | |
16 | 村山 健太郎 | むらやま けんたろう | 東亜学園高等学校 | 0.800 | 8 | 23 | 通過 | |
18 | 藤井 真也 | ふじい しんや | 自衛隊体育学校 | 0.800 | 8 | 20 | 通過 | |
19 | 渥美 研司 | あつみ けんじ | JTBコーポレートセールス | 0.800 | 7 | 23 | 通過 | |
19 | 小坂 貞治 | こさか さだはる | 神戸クラブ | 0.800 | 7 | 23 | 通過 | |
21 | 林 茂樹 | はやし しげき | 警視庁 | 0.800 | 7 | 21 | 通過 | |
22 | 山田 森太郎 | やまだ しんたろう | 中央大学 | 0.800 | 6 | 22 | 通過 | |
23 | 石井 洋也 | いしい ひろや | 慶應義塾大学 | 0.800 | 3 | 21 | 通過 | |
24 | 田村 昌之 | たむら まさゆき | 慶應義塾大学 | 0.600 | 5 | 21 | 通過 | |
25 | 加藤 祥 | かとう しょう | 新潟クラブ | 0.600 | 5 | 20 | 通過 | |
26 | 河西 翔平 | かさい しょうへい | 中央大学 | 0.600 | 4 | 18 | 通過 | |
27 | 加納 虹輝 | かのう こうき | 山口県立岩国工業高等学校 | 0.600 | 3 | 20 | 通過 | |
28 | 坂野 守洸 | さかの もりひろ | 明治大学 | 0.600 | 2 | 23 | 通過 | |
29 | 西本 勇斗 | にしもと ゆうと | 専修大学 | 0.600 | 0 | 19 | 通過 | |
29 | 小野 弘貴 | おの ひろき | 早稲田大学 | 0.600 | 0 | 19 | 通過 | |
31 | 安 雅人 | やす まさと | 茨城県立水戸第一高等学校 | 0.600 | 0 | 18 | 通過 | |
31 | 篠崎 誠 | しのざき まこと | 慶應義塾大学 | 0.600 | 0 | 18 | 通過 | |
33 | 坪井 浩平 | つぼい こうへい | 和歌山クラブ | 0.600 | 0 | 10 | 通過 | |
34 | 窪田 歩 | くぼた あゆむ | 浅草フェンシングクラブ | 0.600 | -1 | 18 | 通過 | |
34 | 小熊 涼太 | おぐま りょうた | 日本大学 | 0.600 | -1 | 18 | 通過 | |
36 | 松尾 優樹 | まつお ゆうき | 和歌山クラブ | 0.600 | -1 | 17 | 通過 | |
37 | 飛田 正俊 | ひだ まさとし | 神戸クラブ | 0.600 | -1 | 14 | 通過 | |
38 | 持田 彰久 | もちだ あきひさ | 津久見高等学校 | 0.600 | -2 | 15 | 通過 | |
39 | 淺井 俊貴 | あさい としき | 専修大学 | 0.400 | 2 | 21 | 通過 | |
40 | 藤枝 優人 | ふじえだ まさと | 日本大学 | 0.400 | 0 | 18 | 通過 | |
40 | 小野 真英 | おの まさひで | 早稲田大学 | 0.400 | 0 | 18 | 通過 | |
40 | 上田 昌宏 | うえだ あきひろ | 慶應義塾大学 | 0.400 | 0 | 18 | 通過 | |
43 | 岩元 勝平 | いわもと しょうへい | 自衛隊体育学校 | 0.400 | -1 | 19 | 通過 | |
44 | 古俣 聖 | こまた あきら | 新潟第一 | 0.400 | -2 | 17 | 通過 | |
45 | 東 純平 | あずま じゅんぺい | 和歌山クラブ | 0.400 | -4 | 19 | 通過 | |
46 | 川村 健史 | かわむら けんじ | 慶應義塾大学 | 0.400 | -4 | 18 | 通過 | |
46 | 荒川 弘樹 | あらかわ ひろき | 神戸クラブ | 0.400 | -4 | 18 | 通過 | |
48 | 河西 駿介 | かさい しゅんすけ | 長野クラブ | 0.400 | -5 | 17 | 通過 | |
49 | 小野 航 | おの わたる | 拓殖大学 | 0.400 | -5 | 16 | 通過 | |
50 | 海老塚 悠将 | えびづか ゆうしょう | 慶應義塾大学 | 0.400 | -5 | 15 | 通過 | |
51 | 喜多 誠 | きた まこと | 石川クラブ | 0.400 | -6 | 15 | 通過 | |
52 | 前野 魁人 | まえの かいと | 日本大学 | 0.400 | -6 | 14 | 通過 | |
53 | 斎藤 鉄樹 | さいとう てつき | 自衛隊体育学校 | 0.400 | -7 | 14 | 通過 | |
54 | 山下 暢也 | やました まさや | 関西学院大学 | 0.400 | -8 | 15 | 通過 | |
55 | 北村 知丈 | きたむら ともひろ | 日本大学 | 0.200 | -3 | 20 | 通過 | |
56 | 野田 遼介 | のだ りょうすけ | 関西学院大学 | 0.200 | -4 | 18 | 通過 | |
57 | 佐藤 大宗 | さとう たいしゅう | 自衛隊体育学校 | 0.200 | -4 | 17 | 通過 | |
58 | 中村 泰樹 | なかむら たいき | 山口クラブ | 0.200 | -4 | 14 | 通過 | |
59 | 木村 祐貴 | きむら ゆうき | 中京大学 | 0.200 | -5 | 16 | 通過 | |
60 | 渋谷 崇行 | しぶや たかゆき | 慶應義塾大学 | 0.200 | -6 | 18 | 通過 | |
61 | 戸田 顕崇 | とだ あきたか | 日本体育大学 | 0.200 | -6 | 17 | 通過 | |
62 | 河西 遼太 | かさい りょうた | 長野クラブ | 0.200 | -7 | 16 | 通過 | |
62 | 諸田 拓也 | もろた たくや | 中央大学 | 0.200 | -7 | 16 | 通過 | |
64 | 塩澤 匠 | しおざわ たくみ | 長野クラブ | 0.200 | -8 | 16 | 通過 | |
65 | 片島 章徳 | かたしま あきのり | 神戸クラブ | 0.200 | -9 | 15 | 失格 | |
65 | 内田 直幸 | うちだ なおゆき | 日本体育大学 | 0.200 | -9 | 15 | 失格 | |
67 | 田中 健人 | たなか けんと | 慶應義塾大学 | 0.200 | -9 | 13 | 失格 | |
68 | 翁 和吉 | おきな かずよし | 福岡フェンサーズ | 0.200 | -9 | 12 | 失格 | |
69 | 佐伯 恒星 | さえき こうせい | 明治大学 | 0.200 | -11 | 13 | 失格 | |
69 | 大崎 練介 | おおさき れんすけ | ダウンタウンフェンシングアカデミー | 0.200 | -11 | 13 | 失格 | |
71 | 大野 寛務 | おおの ひろむ | 長野クラブ | 0.200 | -11 | 12 | 失格 | |
72 | 西 晃成 | にし こうせい | 専修大学 | 0.200 | -12 | 12 | 失格 | |
73 | 佐藤 泰大 | さとう やすひろ | 専修大学 | 0.000 | -12 | 13 | 失格 | |
74 | 瀧宮 大介 | たきみや だいすけ | 中央大学 | 0.000 | -12 | 11 | 失格 | |
75 | 増田 道仁 | ますだ まさと | 神戸大学 | 0.000 | -13 | 12 | 失格 | |
76 | 柴宮 洸太 | しばみや こうた | 長野クラブ | 0.000 | -14 | 11 | 失格 | |
76 | 弘瀬 晴崇 | ひろせ はるたか | 日本大学 | 0.000 | -14 | 11 | 失格 | |
78 | 工藤 功輝 | くどう こうき | 早稲田大学 | 0.000 | -16 | 9 | 失格 |
Document Engarde - 2015/09/14
19:34:43