ランキング | 姓 | 名 | 国 | クラブ | V/M | 指数 | TD | グループ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上野 優佳 | うえの ゆうか | ジュニア・フェンシング・大分 | 1.000 | 16 | 24 | 通過 | |
2 | 東 晟良 | あずま せら | 和歌山北高校 | 1.000 | 14 | 25 | 通過 | |
3 | 土佐 千乃 | とさ ゆきの | 秋田市ジュニアフェンサーズ | 0.800 | 11 | 21 | 通過 | |
4 | 巾下 栞奈 | はばした かんな | 和北ジュニアクラブ | 0.800 | 8 | 21 | 通過 | |
5 | 辻 すみれ | つじ すみれ | 岐阜県立岐阜総合学園高等学校 | 0.750 | 10 | 17 | 通過 | |
6 | 狩野 央梨沙 | かの ありさ | 利府町立利府西中学校 | 0.750 | 6 | 19 | 通過 | |
7 | 小川 千尋 | おがわ ちひろ | 一関学院高校 | 0.600 | 5 | 21 | 通過 | |
8 | 福塚 世帆 | ふくつか ときほ | 和北ジュニアクラブ | 0.600 | 2 | 21 | 通過 | |
9 | 手水 利奈 | てみず りな | 開新高校 | 0.500 | -4 | 14 | 通過 | |
10 | 大北 夏琳 | おおきた かりん | 岐阜聖徳学園大学附属中学校 | 0.400 | -2 | 19 | 通過 | |
10 | 坂井 真子 | さかい まこ | 東亜学園 | 0.400 | -2 | 19 | 通過 | |
12 | 森田 明日香 | もりた あすか | 和北ジュニアクラブ | 0.250 | -6 | 13 | 通過 | |
13 | 山下 ちはる | やました ちはる | 東亜学園高等学校 | 0.250 | -6 | 11 | 通過 | |
14 | 永野 菜津子 | ながの なつこ | フェンサーズファクトリー | 0.200 | -5 | 16 | 通過 | |
15 | 高橋 沙也花 | たかはし さやか | ダウンタウンフェンシングアカデミー | 0.200 | -11 | 11 | 通過 | |
16 | 大崎 温 | おおさき おん | 埼玉栄中学・高等学校 | 0.000 | -16 | 9 | 通過 | |
17 | 海老原 菜貴 | えびはら なつき | 埼玉エスクリム | 0.000 | -20 | 5 | 通過 |
Document Engarde - 2015/09/14
20:04:50