プール番号1 | V/M | 指数 | TD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
手水 利奈 てみず りな | 開新高校 | 2 | V | V | 2 | 2/4 | -4 | 14 | |||
辻 すみれ つじ すみれ | 岐阜県立岐阜総合学園高等学校 | V | 2 | V | V | 3/4 | 10 | 17 | |||
狩野 央梨沙 かの ありさ | 利府町立利府西中学校 | 4 | V | V | V | 3/4 | 6 | 19 | |||
森田 明日香 もりた あすか | 和北ジュニアクラブ | 4 | 0 | 4 | V | 1/4 | -6 | 13 | |||
山下 ちはる やました ちはる | 東亜学園高等学校 | V | 0 | 2 | 4 | 1/4 | -6 | 11 |
プール番号2 | V/M | 指数 | TD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坂井 真子 さかい まこ | 東亜学園 | 3 | 2 | V | 4 | V | 2/5 | -2 | 19 | |||
小川 千尋 おがわ ちひろ | 一関学院高校 | V | 2 | V | 4 | V | 3/5 | 5 | 21 | |||
巾下 栞奈 はばした かんな | 和北ジュニアクラブ | V | V | V | 1 | V | 4/5 | 8 | 21 | |||
海老原 菜貴 えびはら なつき | 埼玉エスクリム | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0/5 | -20 | 5 | |||
東 晟良 あずま せら | 和歌山北高校 | V | V | V | V | V | 5/5 | 14 | 25 | |||
永野 菜津子 ながの なつこ | フェンサーズファクトリー | 3 | 3 | 4 | V | 1 | 1/5 | -5 | 16 |
プール番号3 | V/M | 指数 | TD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大崎 温 おおさき おん | 埼玉栄中学・高等学校 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0/5 | -16 | 9 | |||
大北 夏琳 おおきた かりん | 岐阜聖徳学園大学附属中学校 | V | 1 | V | 4 | 4 | 2/5 | -2 | 19 | |||
土佐 千乃 とさ ゆきの | 秋田市ジュニアフェンサーズ | V | V | V | 1 | V | 4/5 | 11 | 21 | |||
高橋 沙也花 たかはし さやか | ダウンタウンフェンシングアカデミー | V | 3 | 1 | 0 | 2 | 1/5 | -11 | 11 | |||
上野 優佳 うえの ゆうか | ジュニア・フェンシング・大分 | V | V | V4 | V | V | 5/5 | 16 | 24 | |||
福塚 世帆 ふくつか ときほ | 和北ジュニアクラブ | V | V | 3 | V | 3 | 3/5 | 2 | 21 |
Document Engarde - 2015/09/14
20:03:59