プール番号1 | V/M | 指数 | TD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
飛田 正俊 ひだ まさとし | 神戸クラブ | V | V3 | V | 1 | 0 | 3/5 | -1 | 14 | |||
藤枝 優人 ふじえだ まさと | 日本大学 | 2 | V | V | 3 | 3 | 2/5 | 0 | 18 | |||
中村 泰樹 なかむら たいき | 山口クラブ | 2 | 3 | V | 3 | 1 | 1/5 | -4 | 14 | |||
翁 和吉 おきな かずよし | 福岡フェンサーズ | 4 | 0 | 3 | 0 | V | 1/5 | -9 | 12 | |||
見延 和靖 みのべ かずやす | NEXUS | V | V | V | V | V1 | 5/5 | 14 | 21 | |||
坪井 浩平 つぼい こうへい | 和歌山クラブ | V2 | V | V2 | 1 | 0 | 3/5 | 0 | 10 |
プール番号2 | V/M | 指数 | TD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戸田 顕崇 とだ あきたか | 日本体育大学 | 1 | 4 | V | 3 | 4 | 1/5 | -6 | 17 | |||
河西 翔平 かさい しょうへい | 中央大学 | V | V | V | 2 | 1 | 3/5 | 4 | 18 | |||
片島 章徳 かたしま あきのり | 神戸クラブ | V | 3 | 3 | 2 | 2 | 1/5 | -9 | 15 | |||
小野 航 おの わたる | 拓殖大学 | 3 | 0 | V | V | 3 | 2/5 | -5 | 16 | |||
村山 健太郎 むらやま けんたろう | 東亜学園高等学校 | V | V | V | 3 | V | 4/5 | 8 | 23 | |||
坂本 圭右 さかもと けいすけ | 自衛隊体育学校 | V | V | V | V | 3 | 4/5 | 8 | 23 |
プール番号3 | V/M | 指数 | TD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小熊 涼太 おぐま りょうた | 日本大学 | 0 | V | 3 | V | V | 3/5 | -1 | 18 | |||
宇山 賢 うやま さとる | 三菱電機株式会社 | V | V | V | V | V | 5/5 | 21 | 25 | |||
諸田 拓也 もろた たくや | 中央大学 | 4 | 0 | 3 | V | 4 | 1/5 | -7 | 16 | |||
渥美 研司 あつみ けんじ | JTBコーポレートセールス | V | 3 | V | V | V | 4/5 | 7 | 23 | |||
大崎 練介 おおさき れんすけ | ダウンタウンフェンシングアカデミー | 3 | 1 | 3 | 1 | V | 1/5 | -11 | 13 | |||
内田 直幸 うちだ なおゆき | 日本体育大学 | 2 | 0 | V | 4 | 4 | 1/5 | -9 | 15 |
プール番号4 | V/M | 指数 | TD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西 晃成 にし こうせい | 専修大学 | V | 2 | 0 | 1 | 4 | 1/5 | -12 | 12 | |||
安 雅人 やす まさと | 茨城県立水戸第一高等学校 | 4 | V4 | 0 | V | V | 3/5 | 0 | 18 | |||
窪田 歩 くぼた あゆむ | 浅草フェンシングクラブ | V | 2 | 1 | V | V | 3/5 | -1 | 18 | |||
山田 優 やまだ まさる | 日本大学 | V | V | V | V | V | 5/5 | 22 | 25 | |||
佐藤 大宗 さとう たいしゅう | 自衛隊体育学校 | V | 4 | 4 | 1 | 3 | 1/5 | -4 | 17 | |||
河西 駿介 かさい しゅんすけ | 長野クラブ | V | 2 | 4 | 1 | V | 2/5 | -5 | 17 |
プール番号5 | V/M | 指数 | TD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木村 祐貴 きむら ゆうき | 中京大学 | V | 3 | 2 | 3 | 3 | 1/5 | -5 | 16 | |||
古俣 聖 こまた あきら | 新潟第一 | 1 | V | 2 | V | 4 | 2/5 | -2 | 17 | |||
河西 遼太 かさい りょうた | 長野クラブ | V | 4 | 0 | 3 | 4 | 1/5 | -7 | 16 | |||
伊藤 心 いとう いのち | NEXUS | V | V3 | V | V | V | 5/5 | 18 | 23 | |||
斎藤 鉄樹 さいとう てつき | 自衛隊体育学校 | V | 2 | V | 0 | 2 | 2/5 | -7 | 14 | |||
石井 洋也 いしい ひろや | 慶應義塾大学 | V | V | V | 1 | V | 4/5 | 3 | 21 |
プール番号6 | V/M | 指数 | TD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岩元 勝平 いわもと しょうへい | 自衛隊体育学校 | 4 | V | 2 | 3 | V | 2/5 | -1 | 19 | |||
塩澤 匠 しおざわ たくみ | 長野クラブ | V | 4 | 2 | 1 | 4 | 1/5 | -8 | 16 | |||
山下 暢也 やました まさや | 関西学院大学 | 2 | V | 2 | 1 | V | 2/5 | -8 | 15 | |||
北村 直之 きたむら なおゆき | 愛媛クラブ | V | V | V | V | V | 5/5 | 13 | 25 | |||
前田 雄亮 まえだ ゆうすけ | 香川クラブ | V | V | V | 4 | V | 4/5 | 10 | 24 | |||
渋谷 崇行 しぶや たかゆき | 慶應義塾大学 | 3 | V | 4 | 2 | 4 | 1/5 | -6 | 18 |
プール番号7 | V/M | 指数 | TD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山本 翔磨 やまもと しょうま | 広島中区フェンシングクラブ | V | V | 3 | V | V | 4/5 | 9 | 23 | |||
柴宮 洸太 しばみや こうた | 長野クラブ | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0/5 | -14 | 11 | |||
北村 知丈 きたむら ともひろ | 日本大学 | 4 | V | 4 | 4 | 3 | 1/5 | -3 | 20 | |||
篠崎 誠 しのざき まこと | 慶應義塾大学 | V4 | V | V | 3 | 1 | 3/5 | 0 | 18 | |||
水口 紘希 みずぐち こうき | 中央大学 | 3 | V | V | V | V | 4/5 | 10 | 23 | |||
持田 彰久 もちだ あきひさ | 津久見高等学校 | 1 | V | V4 | V | 0 | 3/5 | -2 | 15 |
プール番号8 | V/M | 指数 | TD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海老塚 悠将 えびづか ゆうしょう | 慶應義塾大学 | V | 3 | V | 2 | 0 | 2/5 | -5 | 15 | |||
荒川 弘樹 あらかわ ひろき | 神戸クラブ | 3 | 2 | V | V | 3 | 2/5 | -4 | 18 | |||
加藤 祥 かとう しょう | 新潟クラブ | V | V | V3 | 4 | 3 | 3/5 | 5 | 20 | |||
瀧宮 大介 たきみや だいすけ | 中央大学 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0/5 | -12 | 11 | |||
西本 勇斗 にしもと ゆうと | 専修大学 | V | 3 | V | V | 1 | 3/5 | 0 | 19 | |||
萩原 宏樹 はぎわら ひろき | 宇都宮フェンシングクラブ | V | V | V | V | V | 5/5 | 16 | 25 |
プール番号9 | V/M | 指数 | TD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
田中 健人 たなか けんと | 慶應義塾大学 | V | 1 | 3 | 3 | 1 | 1/5 | -9 | 13 | |||
工藤 功輝 くどう こうき | 早稲田大学 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0/5 | -16 | 9 | |||
平野 良樹 ひらの よしき | 新潟クラブ | V | V | V | V | 1 | 4/5 | 10 | 21 | |||
松尾 優樹 まつお ゆうき | 和歌山クラブ | V | V | 1 | V | 1 | 3/5 | -1 | 17 | |||
加納 虹輝 かのう こうき | 山口県立岩国工業高等学校 | V | V | 3 | 2 | V | 3/5 | 3 | 20 | |||
原田 圭佑 はらだ けいすけ | 専修大学 | V | V | V | V | 4 | 4/5 | 13 | 24 |
プール番号10 | V/M | 指数 | TD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石井 崇明 いしい たかあき | 吉祥寺クラブ | V | 4 | V | V | V | 4/5 | 10 | 24 | |||
田村 昌之 たむら まさゆき | 慶應義塾大学 | 2 | V | V | V | 4 | 3/5 | 5 | 21 | |||
東 純平 あずま じゅんぺい | 和歌山クラブ | V | 4 | V | 3 | 2 | 2/5 | -4 | 19 | |||
佐藤 泰大 さとう やすひろ | 専修大学 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0/5 | -12 | 13 | |||
前野 魁人 まえの かいと | 日本大学 | 1 | 0 | V | V | 3 | 2/5 | -6 | 14 | |||
小坂 貞治 こさか さだはる | 神戸クラブ | 3 | V | V | V | V | 4/5 | 7 | 23 |
プール番号11 | V/M | 指数 | TD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
淺井 俊貴 あさい としき | 専修大学 | 3 | 4 | 4 | V | V | 2/5 | 2 | 21 | |||
喜多 誠 きた まこと | 石川クラブ | V | V | 1 | 4 | 0 | 2/5 | -6 | 15 | |||
佐伯 恒星 さえき こうせい | 明治大学 | V | 3 | 1 | 3 | 1 | 1/5 | -11 | 13 | |||
藤井 真也 ふじい しんや | 自衛隊体育学校 | V | V | V | V | 0 | 4/5 | 8 | 20 | |||
川村 健史 かわむら けんじ | 慶應義塾大学 | 3 | V | V | 1 | 4 | 2/5 | -4 | 18 | |||
成田 遼介 なりた りょうすけ | 日本大学 | 1 | V | V | V | V | 4/5 | 11 | 21 |
プール番号12 | V/M | 指数 | TD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山田 森太郎 やまだ しんたろう | 中央大学 | V | V | 2 | V | V | 4/5 | 6 | 22 | |||
上田 昌宏 うえだ あきひろ | 慶應義塾大学 | 3 | 2 | 3 | V | V | 2/5 | 0 | 18 | |||
小野 弘貴 おの ひろき | 早稲田大学 | 1 | V | 3 | V | V | 3/5 | 0 | 19 | |||
星野 貴智 ほしの たかとも | ゼビオ(株) | V | V | V | V | V | 5/5 | 11 | 25 | |||
増田 道仁 ますだ まさと | 神戸大学 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0/5 | -13 | 12 | |||
野田 遼介 のだ りょうすけ | 関西学院大学 | 4 | 1 | 4 | 4 | V | 1/5 | -4 | 18 |
プール番号13 | V/M | 指数 | TD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坂野 守洸 さかの もりひろ | 明治大学 | 4 | V | V | V | 4 | 3/5 | 2 | 23 | |||
笠原 崇弘 かさはら たかひろ | 新潟クラブ | V | V | V | V | V | 5/5 | 16 | 25 | |||
大野 寛務 おおの ひろむ | 長野クラブ | 3 | 2 | V | 0 | 2 | 1/5 | -11 | 12 | |||
弘瀬 晴崇 ひろせ はるたか | 日本大学 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0/5 | -14 | 11 | |||
小野 真英 おの まさひで | 早稲田大学 | 4 | 2 | V | V | 2 | 2/5 | 0 | 18 | |||
林 茂樹 はやし しげき | 警視庁 | V | 1 | V | V | V | 4/5 | 7 | 21 |
Document Engarde - 2015/09/14
19:32:12